ICT in Education 2024
Professores
A7 - PROFESSORES, POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Percentual (%) | Contratado como temporário ou eventual | Contratado pela CLT | Efetivo ou concursado | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 26 | 46 | |
SEXO | Feminino | 27 | 27 | 47 |
Masculino | 32 | 24 | 45 | |
COR OU RAÇA | Branca | 21 | 29 | 50 |
Preta | 32 | 23 | 45 | |
Parda | 34 | 23 | 43 | |
Amarela | 40 | 38 | 22 | |
Indígena | 68 | 3 | 29 | |
Não respondeu | 0 | 15 | 85 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 49 | 34 | 17 |
De 31 a 45 anos | 27 | 32 | 41 | |
De 46 anos ou mais | 23 | 17 | 60 | |
REGIÃO | Norte | 45 | 14 | 41 |
Nordeste | 34 | 24 | 42 | |
Sudeste | 23 | 29 | 47 | |
Sul | 19 | 27 | 54 | |
Centro-Oeste | 31 | 25 | 43 | |
ÁREA | Urbana | 24 | 29 | 47 |
Rural | 53 | 5 | 42 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 19 | 34 | 46 |
Interior | 30 | 24 | 46 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 22 | 24 | 54 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 29 | 24 | 48 | |
Ensino Médio | 35 | 30 | 34 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 21 | 22 | 57 |
Linguagens | 33 | 31 | 35 | |
Matemática | 23 | 18 | 59 | |
Ciências da natureza | 21 | 31 | 47 | |
Ciências humanas e sociais | 39 | 26 | 34 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 33 | 26 | 41 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 26 | 4 | 70 |
Estadual | 43 | 13 | 44 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 34 | 8 | 57 | |
Particular | 6 | 87 | 7 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 47 | 10 | 44 |
De 51 a 150 matrículas | 34 | 37 | 29 | |
De 151 a 300 matrículas | 29 | 33 | 38 | |
De 301 a 500 matrículas | 23 | 27 | 50 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 29 | 20 | 51 | |
Mais de 1.000 matrículas | 24 | 21 | 54 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 26 | 28 | 46 |
Não | 37 | 16 | 47 | |
Sem informação da escola | 25 | 34 | 41 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 27 | 30 | 43 |
Não | 29 | 21 | 49 | |
Não sabe | 0 | 0 | 100 | |
Não respondeu | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].