Microempresas
C3 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES - BUSCAS DE INFORMAÇÃO
Percentual (%) | Consultar PIS/ Pasep e FGTS da empresa | Buscar informação sobre impostos | Buscar informações sobre empréstimo para micro e pequenas empresas | Buscar informações sobre importação e exportação | Consultar Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) | Consultar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) | Consultar a situação fiscal e dívida ativa | Buscar informações ou obter licenças e permissões | Consultar o cadastro de Inscrições Estaduais | Consultar informações sobre licitação eletrônica | Outro tipo de consulta sobre serviços de governo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 35 | 40 | 18 | 10 | 20 | 21 | 34 | 29 | 46 | 15 | 20 | |
PORTE | De 1 a 4 pessoas ocupadas | 33 | 39 | 18 | 10 | 19 | 20 | 32 | 28 | 45 | 14 | 19 |
De 5 a 9 pessoas ocupadas | 41 | 44 | 19 | 8 | 21 | 25 | 38 | 36 | 50 | 20 | 23 | |
REGIÃO | Norte | 49 | 54 | 22 | 10 | 27 | 32 | 41 | 41 | 51 | 26 | 27 |
Nordeste | 33 | 41 | 14 | 7 | 23 | 23 | 36 | 31 | 48 | 9 | 23 | |
Sudeste | 34 | 38 | 18 | 11 | 18 | 20 | 31 | 25 | 44 | 15 | 18 | |
Sul | 33 | 38 | 18 | 8 | 18 | 20 | 33 | 32 | 46 | 16 | 18 | |
Centro-Oeste | 44 | 48 | 21 | 10 | 28 | 27 | 45 | 41 | 53 | 19 | 26 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 36 | 44 | 22 | 11 | 15 | 16 | 40 | 25 | 43 | 19 | 11 |
Construção | 51 | 54 | 19 | 11 | 22 | 28 | 58 | 34 | 51 | 27 | 24 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 29 | 36 | 18 | 9 | 19 | 18 | 27 | 28 | 45 | 13 | 18 | |
Transporte, armazenagem e correio | 22 | 22 | 16 | 8 | 15 | 20 | 20 | 28 | 48 | 14 | 13 | |
Alojamento e alimentação | 28 | 31 | 17 | 3 | 14 | 14 | 27 | 23 | 29 | 8 | 10 | |
Informação e comunicação | 50 | 43 | 12 | 12 | 24 | 21 | 40 | 21 | 46 | 5 | 22 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 50 | 58 | 19 | 15 | 29 | 38 | 51 | 41 | 56 | 21 | 34 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 26 | 23 | 15 | 5 | 9 | 15 | 24 | 20 | 36 | 15 | 19 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.