Microempresas
E2B - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR TIPO DE CANAL ONLINE EM QUE OCORREU A VENDA
Percentual (%) | Website da empresa | Sites de compra coletiva | Redes Sociais | Outros | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 76 | 43 | 22 | 57 | 14 | |
PORTE | De 1 a 4 pessoas ocupadas | 72 | 42 | 24 | 59 | 15 |
De 5 a 9 pessoas ocupadas | 92 | 48 | 16 | 50 | 10 | |
REGIÃO | Norte | 83 | 17 | 18 | 64 | 14 |
Nordeste | 77 | 38 | 25 | 62 | 15 | |
Sudeste | 78 | 41 | 21 | 50 | 16 | |
Sul | 75 | 52 | 23 | 68 | 9 | |
Centro-Oeste | 70 | 47 | 31 | 64 | 9 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 98 | 42 | 6 | 36 | 5 |
Construção | 88 | 55 | 19 | 58 | 16 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 72 | 37 | 28 | 56 | 15 | |
Transporte, armazenagem e correio | 100 | 16 | 9 | 84 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 67 | 72 | 22 | 62 | 21 | |
Informação e comunicação | 98 | 67 | 2 | 39 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 79 | 60 | 16 | 74 | 13 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 60 | 42 | 25 | 69 | 17 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.