Escolas
A20 - ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM ACESSO À INTERNET, POR MOTIVOS PARA A AUSÊNCIA DE CONEXÃO
Percentual (%) | A escola não necessita de Internet | Alto custo de conexão à Internet | O custo-benefício do uso da Internet não compensa | Falta de infraestrutura de acesso à Internet na região | Falta de infraestrutura de acesso à Internet na escola | Ausência de energia elétrica na escola | O fornecimento de energia elétrica na escola é intermitente | Os funcionários da escola possuem pouca habilidade no uso da Internet | Preocupação com segurança e privacidade | Outros motivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 24 | 75 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | 1 | 22 | 77 | 1 | 0 | 23 | 75 | 0 | 1 | 16 | 84 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 37 | 63 | 0 | 0 | 58 | 42 | 1 | 0 | 32 | 64 | 2 | 2 | 78 | 21 | 1 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 1 | 35 | 62 | 0 | 2 | 32 | 68 | 1 | 0 | 30 | 67 | 1 | 2 | 12 | 88 | - | - |
Nordeste | 19 | 79 | 1 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 | 17 | 81 | 2 | 1 | 70 | 29 | 0 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 18 | 81 | 2 | 0 | 18 | 81 | 1 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | |
Sul | 6 | 94 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 26 | 74 | - | - | |
Sudeste | 8 | 92 | 0 | 0 | 42 | 49 | 9 | 0 | 16 | 80 | 4 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | |
Centro-Oeste | 4 | 89 | 7 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 30 | 70 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 5 | 92 | 0 | 4 | 37 | 52 | 10 | 1 | 18 | 81 | 0 | 1 | 44 | 56 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 18 | 81 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | 1 | 20 | 79 | 0 | 2 | 38 | 62 | - | - |
Rural | 26 | 73 | 1 | 0 | 49 | 49 | 1 | 0 | 22 | 74 | 2 | 1 | 77 | 23 | 1 | 0 | 72 | 28 | 1 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 24 | 74 | 1 | 1 | 24 | 75 | 1 | 0 | 23 | 75 | 1 | 1 | 14 | 86 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 5 | 80 | 0 | 15 | 35 | 58 | 0 | 7 | 7 | 86 | 0 | 7 | 84 | 16 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 22 | 71 | 0 | 7 | 7 | 86 | 0 | 7 | 16 | 84 | 0 | 0 | 30 | 70 | - | - |
Interior | 25 | 75 | 1 | 0 | 48 | 49 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | 1 | 23 | 76 | 1 | 0 | 23 | 75 | 0 | 1 | 16 | 84 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 25 | 74 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 23 | 75 | 1 | 1 | 23 | 76 | 1 | 0 | 22 | 77 | 0 | 1 | 16 | 84 | - | - |
Estadual | 23 | 75 | 1 | 1 | 44 | 53 | 3 | 0 | 22 | 72 | 6 | 0 | 72 | 27 | 1 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 34 | 64 | 1 | 0 | 26 | 71 | 1 | 1 | 23 | 75 | 0 | 2 | 27 | 72 | 1 | 0 | 20 | 80 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 25 | 74 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 1 | 75 | 25 | 0 | 0 | 72 | 28 | 1 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 23 | 75 | 1 | 1 | 23 | 76 | 1 | 0 | 22 | 76 | 0 | 1 | 16 | 84 | - | - | |
Particular | 0 | 92 | 0 | 8 | 70 | 26 | 0 | 4 | 43 | 53 | 0 | 4 | 46 | 54 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 31 | 65 | 0 | 4 | 3 | 93 | 0 | 4 | 68 | 32 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 24 | 75 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 1 | 75 | 25 | 1 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 24 | 74 | 1 | 1 | 23 | 76 | 1 | 0 | 23 | 76 | 0 | 1 | 16 | 84 | - | - |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 40 | 60 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 4 | 96 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 32 | 68 | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 24 | 75 | 1 | 0 | 46 | 52 | 2 | 0 | 22 | 74 | 3 | 1 | 82 | 17 | 1 | 0 | 72 | 27 | 1 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 26 | 72 | 1 | 0 | 22 | 76 | 1 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 29 | 71 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 22 | 74 | 3 | 2 | 69 | 30 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 1 | 20 | 77 | 1 | 2 | 26 | 73 | 1 | 0 | 23 | 75 | 1 | 2 | 13 | 87 | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 18 | 82 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 1 | 27 | 72 | 0 | 1 | 63 | 36 | 0 | 1 | 78 | 21 | 0 | 1 | 11 | 88 | 0 | 1 | 22 | 77 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 1 | 15 | 84 | 0 | 1 | 28 | 72 | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 23 | 77 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 11 | 85 | 0 | 4 | 13 | 87 | 0 | 0 | 22 | 78 | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 2 | 93 | 0 | 5 | 16 | 54 | 29 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 1 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 72 | 28 | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020