Escolas
C1 - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO À REDE PARA OS ALUNOS
Percentual (%) | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala de aula | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Laboratório de informática | Sala de recursos de robótica | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 40 | 45 | 0 | 0 | 15 | 31 | 45 | 0 | 0 | 23 | 51 | 16 | 0 | 1 | 32 | 52 | 4 | 0 | 0 | 44 | 45 | 1 | - | 0 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
REGIÃO | Norte | 44 | 32 | 0 | 0 | 23 | 29 | 35 | 0 | 0 | 36 | 44 | 13 | 0 | 1 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 59 | 33 | 1 | - | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Nordeste | 44 | 35 | 1 | 0 | 20 | 32 | 35 | 0 | 0 | 33 | 51 | 15 | 0 | 1 | 33 | 46 | 2 | 0 | 0 | 52 | 27 | 1 | - | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
Sul | 40 | 51 | 0 | 0 | 8 | 34 | 53 | 0 | 0 | 13 | 60 | 17 | 0 | 0 | 22 | 62 | 7 | 0 | 0 | 30 | 63 | 0 | - | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
Sudeste | 37 | 54 | 0 | 0 | 9 | 30 | 53 | 0 | 1 | 16 | 51 | 15 | 0 | 0 | 33 | 58 | 5 | 0 | 0 | 36 | 59 | 1 | - | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Centro-Oeste | 36 | 50 | 0 | 0 | 13 | 29 | 52 | 0 | 0 | 18 | 50 | 18 | 0 | 1 | 32 | 51 | 3 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | - | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
ÁREA | Urbana | 41 | 49 | 0 | 0 | 9 | 33 | 51 | 0 | 0 | 16 | 52 | 16 | 0 | 1 | 31 | 58 | 5 | 0 | 0 | 37 | 52 | 1 | - | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Rural | 36 | 30 | 0 | 0 | 34 | 26 | 22 | 0 | 0 | 52 | 48 | 12 | 0 | 1 | 39 | 30 | 2 | 0 | 0 | 67 | 21 | 1 | - | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 39 | 55 | 0 | 1 | 6 | 31 | 56 | 0 | 0 | 13 | 55 | 16 | 0 | 1 | 28 | 61 | 3 | 0 | 0 | 35 | 53 | 2 | - | 0 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 88 |
Interior | 41 | 43 | 0 | 0 | 16 | 31 | 43 | 0 | 0 | 26 | 51 | 16 | 0 | 1 | 33 | 50 | 4 | 0 | 0 | 46 | 43 | 0 | - | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 37 | 40 | 0 | 0 | 23 | 29 | 37 | 0 | 0 | 33 | 43 | 17 | 0 | 1 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 59 | 34 | 1 | - | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Estadual | 44 | 49 | 0 | 0 | 7 | 34 | 51 | 0 | 1 | 14 | 50 | 12 | 0 | 0 | 37 | 65 | 2 | 0 | 0 | 33 | 69 | 1 | - | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 40 | 43 | 0 | 0 | 17 | 31 | 42 | 0 | 0 | 26 | 46 | 15 | 0 | 1 | 39 | 46 | 4 | 0 | 0 | 49 | 47 | 1 | - | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
Particular | 42 | 51 | 0 | 0 | 7 | 31 | 53 | 0 | 0 | 15 | 70 | 17 | 0 | 0 | 13 | 69 | 5 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 | - | 0 | 60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 83 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 37 | 45 | 0 | 0 | 17 | 29 | 43 | 0 | 0 | 27 | 51 | 17 | 0 | 1 | 31 | 47 | 4 | 0 | 0 | 48 | 39 | 1 | - | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 53 | 41 | 0 | 0 | 5 | 39 | 49 | 0 | 1 | 11 | 51 | 10 | 0 | 0 | 39 | 68 | 3 | 0 | 0 | 29 | 62 | 0 | - | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 46 | 45 | 0 | 0 | 9 | 34 | 57 | 0 | 0 | 9 | 61 | 9 | 0 | 1 | 29 | 67 | 1 | 0 | 0 | 32 | 70 | 2 | - | 0 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 32 | 39 | 0 | 0 | 29 | 23 | 35 | 0 | 0 | 42 | 49 | 19 | 0 | 0 | 32 | 39 | 2 | 0 | 0 | 59 | 30 | 1 | - | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 |
De 51 a 150 matrículas | 43 | 35 | 0 | 0 | 20 | 27 | 34 | 0 | 0 | 38 | 56 | 16 | 0 | 1 | 26 | 47 | 5 | 0 | 0 | 47 | 27 | 0 | - | 0 | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 96 | |
De 151 a 300 matrículas | 38 | 40 | 0 | 1 | 21 | 33 | 39 | 0 | 0 | 28 | 48 | 13 | 0 | 1 | 37 | 45 | 4 | 0 | 0 | 51 | 33 | 1 | - | 1 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
De 301 a 500 matrículas | 42 | 48 | 1 | 0 | 9 | 32 | 50 | 0 | 0 | 18 | 50 | 16 | 0 | 0 | 34 | 53 | 3 | 0 | 0 | 44 | 48 | 1 | - | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 43 | 53 | 0 | 0 | 4 | 31 | 59 | 0 | 1 | 9 | 52 | 15 | 0 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | 0 | 34 | 64 | 1 | - | 0 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 87 | |
Mais de 1.000 matrículas | 41 | 55 | 0 | 0 | 3 | 42 | 53 | 0 | 0 | 5 | 54 | 15 | 0 | 1 | 29 | 65 | 11 | 0 | 0 | 25 | 75 | 1 | - | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020