Escolas
C3 - ESCOLAS, POR CRITÉRIOS PARA O USO DE TELEFONE CELULAR PELOS ALUNOS NA ESCOLA
Percentual (%) | Os alunos podem utilizar o telefone celular em qualquer espaço e em qualquer horário | Os alunos podem utilizar o telefone celular apenas em determinados espaços ou horários | Os alunos não podem utilizar o telefone celular na escola | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 64 | 27 | 1 | 2 | |
REGIÃO | Norte | 8 | 55 | 30 | 0 | 6 |
Nordeste | 3 | 69 | 24 | 1 | 3 | |
Sul | 7 | 59 | 31 | 0 | 2 | |
Sudeste | 6 | 65 | 29 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 4 | 64 | 30 | 0 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 6 | 67 | 27 | 0 | 1 |
Rural | 5 | 60 | 29 | 1 | 5 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 7 | 69 | 23 | 0 | 0 |
Interior | 5 | 63 | 28 | 1 | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 3 | 59 | 34 | 1 | 4 |
Estadual | 10 | 75 | 13 | 1 | 2 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 6 | 63 | 28 | 1 | 3 | |
Particular | 5 | 69 | 27 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 4 | 61 | 32 | 1 | 3 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 9 | 80 | 10 | 0 | 1 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 14 | 76 | 7 | 1 | 1 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 7 | 54 | 34 | 1 | 5 |
De 51 a 150 matrículas | 2 | 61 | 32 | 1 | 4 | |
De 151 a 300 matrículas | 5 | 63 | 31 | 0 | 2 | |
De 301 a 500 matrículas | 5 | 71 | 23 | 0 | 1 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 7 | 70 | 22 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 9 | 75 | 13 | 0 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020