Escolas
CO2 - ESCOLAS, POR DESAFIOS ENFRENTADOS PARA A CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19
Percentual (%) | A falta de dispositivos, como, por exemplo, computadores e celulares, e acesso à Internet nos domicílios dos alunos | O aumento da carga de trabalho dos professores | A falta de habilidades dos professores da escola para utilizar recursos de tecnologia em atividades pedagógicas | Dificuldades no atendimento aos alunos com deficiência | A dificuldade em realizar atividades remotas para alunos de alfabetização e dos anos iniciais do Ensino Fundamental | O atendimento a alunos em condição de vulnerabilidade social, por exemplo, sem acesso à alimentação no domicílio | O atendimento a alunos que vivem em áreas isoladas ou remotas | As dificuldades enfrentadas pelos pais e responsáveis para apoiar os alunos nas atividades escolares | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 86 | 14 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 69 | 29 | 0 | 1 | 65 | 34 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 90 | 9 | 0 | 1 | 67 | 33 | 0 | 1 | 70 | 30 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 |
Nordeste | 88 | 11 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 69 | 29 | 0 | 2 | 66 | 33 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0 | 0 | |
Sul | 88 | 11 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 1 | 58 | 42 | 0 | 0 | 74 | 24 | 1 | 1 | 67 | 33 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
Sudeste | 80 | 20 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 1 | 57 | 42 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 1 | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 1 | 92 | 8 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 85 | 14 | 0 | 1 | 81 | 19 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 71 | 27 | 0 | 2 | 67 | 32 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 83 | 17 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 64 | 34 | 0 | 2 | 62 | 38 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 |
Rural | 92 | 8 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 1 | 73 | 27 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 82 | 18 | 0 | 0 | 71 | 29 | 1 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 65 | 33 | 0 | 1 | 56 | 43 | 1 | 1 | 50 | 49 | 0 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 |
Interior | 87 | 13 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 1 | 67 | 33 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 93 | 7 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 1 | 77 | 23 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 |
Estadual | 95 | 5 | 0 | 0 | 83 | 16 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 1 | 62 | 37 | 0 | 1 | 44 | 52 | 0 | 3 | 74 | 25 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 93 | 7 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 69 | 29 | 0 | 2 | 76 | 23 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
Particular | 58 | 41 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 1 | 69 | 30 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 85 | 15 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 93 | 7 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 1 | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 35 | 60 | 1 | 4 | 73 | 25 | 1 | 1 | 76 | 24 | 0 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 91 | 8 | 0 | 1 | 79 | 19 | 1 | 1 | 60 | 39 | 0 | 1 | 55 | 43 | 0 | 2 | 12 | 79 | 1 | 8 | 68 | 31 | 0 | 0 | 77 | 22 | 0 | 2 | 87 | 13 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 88 | 12 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 76 | 23 | 0 | 1 | 69 | 31 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 81 | 18 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 1 | 66 | 34 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 84 | 16 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 1 | 61 | 38 | 0 | 1 | 65 | 34 | 0 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 87 | 13 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 1 | 61 | 38 | 0 | 1 | 65 | 35 | 0 | 0 | 66 | 32 | 0 | 1 | 67 | 33 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 88 | 11 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 1 | 66 | 33 | 0 | 1 | 58 | 39 | 0 | 3 | 73 | 27 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 1 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 92 | 7 | 0 | 1 | 81 | 19 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 64 | 31 | 1 | 4 | 76 | 22 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020