Ir para o conteúdo

Escolas



D2 - ESCOLAS, POR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE TECNOLOGIA PARA USO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA




D2 - ESCOLAS, POR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE TECNOLOGIA PARA USO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Total de escolas

Percentual (%) Acessórios de computador, como, por exemplo, teclados e mouses adaptados, microfones e alto-falantes Programas de computador, aplicativos ou software, como, por exemplo, de leitura de tela, transcrição de arquivos de vídeo e áudio, que respondem por comando de voz Aulas de informática assistiva, para desenvolvimento de habilidades no uso de tecnologias e aplicativos adaptados no cotidiano e nas atividades de aprendizagem Materiais educacionais digitais, como, por exemplo, audiolivros e jogos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 15 70 0 0 14 9 76 1 0 14 10 75 0 0 14 28 57 0 0 14
REGIÃO Norte 9 51 0 0 40 6 53 0 1 40 5 55 0 0 40 17 43 0 0 40
Nordeste 9 71 0 0 20 6 74 0 0 20 5 75 0 0 20 22 58 0 0 20
Sul 25 73 0 0 1 14 84 1 0 1 13 85 0 0 1 38 60 0 0 1
Sudeste 21 75 0 0 4 12 84 1 0 4 17 80 0 0 4 35 61 0 0 4
Centro-Oeste 21 76 0 0 3 13 83 1 0 3 15 82 1 0 3 37 59 1 0 3
ÁREA Urbana 20 79 0 0 1 12 86 1 0 1 14 84 0 0 1 37 62 0 0 1
Rural 6 54 0 0 40 4 56 0 0 40 3 58 0 0 40 12 48 0 0 40
LOCALIZAÇÃO Capital 21 77 0 0 1 15 84 0 0 1 17 81 0 0 1 44 54 0 0 1
Interior 14 69 0 0 17 8 75 1 0 17 9 74 0 0 17 26 58 0 0 17
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 13 63 0 0 23 7 69 1 0 23 7 70 0 0 23 23 54 0 0 23
Estadual 16 79 0 0 5 9 86 1 0 5 9 86 0 0 5 28 66 0 0 5
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 14 68 0 0 18 8 74 1 0 18 8 74 0 0 18 25 57 0 0 18
Particular 18 80 0 0 2 14 84 0 0 2 19 79 0 0 2 41 57 0 0 2
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 14 68 0 0 17 9 73 1 0 17 10 73 0 0 17 28 54 0 0 17
Até anos finais do Ensino Fundamental 18 81 0 0 1 11 87 0 1 1 10 88 0 0 1 28 70 0 0 1
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 18 78 0 0 5 11 84 0 0 5 12 83 0 0 5 26 70 0 0 5
PORTE Até 50 matrículas 8 49 0 0 42 5 52 0 0 42 7 51 0 0 42 16 41 0 0 42
De 51 a 150 matrículas 8 69 0 0 24 6 70 0 0 24 8 69 0 0 24 21 55 0 0 24
De 151 a 300 matrículas 15 80 0 0 5 7 87 1 0 5 9 86 0 0 5 27 68 0 0 5
De 301 a 500 matrículas 21 77 0 0 2 11 85 1 0 2 11 86 0 0 2 31 66 0 0 2
De 501 a 1.000 matrículas 19 81 0 0 0 11 88 1 0 0 12 88 0 0 0 39 60 0 0 0
Mais de 1.000 matrículas 33 66 1 0 0 23 76 1 0 0 21 78 0 0 0 49 51 0 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020