Ir para o conteúdo

Escolas



F3 - ESCOLAS, POR PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS NAS QUAIS POSSUEM PERFIL OU PÁGINA




F3 - ESCOLAS, POR PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS NAS QUAIS POSSUEM PERFIL OU PÁGINA

Total de escolas

Percentual (%) Facebook YouTube ou Vimeo Instagram ou Flickr Twitter WhatsApp ou Telegram
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 59 6 0 - 36 15 49 0 - 36 30 34 0 0 36 4 60 0 - 36 42 21 0 0 36
REGIÃO Norte 30 5 0 - 65 5 30 0 - 65 11 24 0 0 65 2 33 0 - 65 23 12 0 0 65
Nordeste 49 8 0 - 44 12 44 0 - 44 34 23 0 0 44 3 53 0 - 44 38 18 0 0 44
Sul 76 3 0 - 21 12 67 0 - 21 17 62 0 0 21 4 76 0 - 21 46 32 0 0 21
Sudeste 75 4 0 - 21 23 56 0 - 21 37 41 0 0 21 6 73 0 - 21 52 26 1 0 21
Centro-Oeste 70 8 0 - 22 22 56 0 - 22 40 37 0 0 22 5 73 0 - 22 59 18 0 0 22
ÁREA Urbana 76 6 0 - 18 21 62 0 - 18 42 40 0 0 18 6 76 0 - 18 57 25 0 0 18
Rural 25 4 0 - 71 4 26 0 - 71 7 22 0 0 71 1 29 0 - 71 15 14 0 0 71
LOCALIZAÇÃO Capital 80 7 0 - 13 30 56 1 - 13 56 30 0 0 13 10 76 0 - 13 66 20 1 0 13
Interior 55 5 0 - 40 12 48 0 - 40 26 35 0 0 40 3 57 0 - 40 39 22 0 0 40
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 43 5 0 - 53 6 42 0 - 53 12 36 0 0 53 1 47 0 - 53 26 21 0 0 53
Estadual 73 7 0 - 20 11 68 0 - 20 31 48 0 0 20 3 76 0 - 20 51 28 0 0 20
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 52 5 0 - 43 8 49 0 - 43 18 39 0 0 43 2 55 0 - 43 33 23 0 0 43
Particular 86 7 0 - 7 42 50 0 - 7 78 14 0 0 7 14 79 0 - 7 79 13 0 0 7
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 54 5 0 - 40 14 46 0 - 40 28 32 0 0 40 4 56 0 - 40 40 20 0 0 40
Até anos finais do Ensino Fundamental 76 7 0 - 17 15 68 0 - 17 31 51 0 0 17 3 80 0 - 17 56 27 0 0 17
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 74 5 0 - 21 22 58 0 - 21 51 28 0 0 21 6 73 0 - 21 46 32 1 0 21
PORTE Até 50 matrículas 32 4 0 - 64 9 27 0 - 64 18 18 0 0 64 3 33 0 - 64 27 9 0 0 64
De 51 a 150 matrículas 47 7 0 - 46 13 40 0 - 46 30 23 0 0 46 5 49 0 - 46 37 17 0 0 46
De 151 a 300 matrículas 63 5 0 - 32 18 50 0 - 32 33 35 0 0 32 3 64 0 - 32 42 24 1 0 32
De 301 a 500 matrículas 64 8 0 - 28 15 57 0 - 28 33 40 0 0 28 4 68 0 - 28 51 21 0 0 28
De 501 a 1.000 matrículas 82 3 0 - 14 14 72 0 - 14 34 52 0 0 14 6 79 0 - 14 51 34 0 0 14
Mais de 1.000 matrículas 82 7 0 - 11 24 64 0 - 11 37 52 0 0 11 3 86 0 - 11 58 32 0 0 11
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020