Escolas
I1 - ESCOLAS, POR TEMAS DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET PREVISTOS NO CURRÍCULO
Percentual (%) | Ciberbullying, discurso de ódio e discriminação na Internet | Exposição na Internet, assédio ou disseminação de imagens sem consentimento | Proteção à privacidade e aos dados pessoais no uso de dispositivos digitais e da Internet | Fake news e compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet | Exposição à publicidade e ao consumo na Internet | Problemas de saúde física e mental causados pela Internet | Desenvolvimento responsável e ético de tecnologias, como, por exemplo, programação, jogos, aplicativos, Inteligência Artificial, entre outras | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 66 | 33 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 45 | 54 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 60 | 39 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 1 | 38 | 61 | 0 | 1 |
Nordeste | 59 | 40 | 1 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 56 | 43 | 0 | 1 | 48 | 52 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 42 | 58 | 1 | 0 | |
Sul | 72 | 27 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | |
Sudeste | 75 | 25 | 1 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 73 | 26 | 1 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | 68 | 32 | 1 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 74 | 25 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 |
Rural | 52 | 47 | 1 | 1 | 45 | 54 | 1 | 0 | 47 | 51 | 1 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 75 | 25 | 0 | 0 | 67 | 33 | 1 | 0 | 68 | 30 | 1 | 0 | 68 | 30 | 1 | 1 | 59 | 40 | 1 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 |
Interior | 65 | 34 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 58 | 42 | 1 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 44 | 55 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 59 | 40 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 |
Estadual | 78 | 21 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 65 | 34 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 0 | |
Particular | 73 | 27 | 0 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 72 | 27 | 1 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 62 | 37 | 1 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 57 | 43 | 1 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 44 | 56 | 1 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 85 | 15 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 1 | 51 | 48 | 1 | 1 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 81 | 18 | 0 | 0 | 71 | 29 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 55 | 44 | 0 | 1 | 49 | 50 | 1 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 1 | 44 | 55 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 52 | 47 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 55 | 43 | 1 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 41 | 57 | 1 | 1 | 41 | 58 | 1 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 66 | 33 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 1 | 44 | 56 | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 76 | 23 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 63 | 37 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 1 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 80 | 20 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 83 | 15 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020