Escolas
K1 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR PERÍODO EM QUE RECEBERAM DISPOSITIVOS NOVOS PELA ÚLTIMA VEZ
Percentual (%) | Há menos de 1 ano | Entre 1 e 5 anos | Entre 6 e 10 anos | Há mais de 10 anos | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 23 | 34 | 19 | 15 | 4 | 5 | |
REGIÃO | Norte | 19 | 25 | 24 | 18 | 4 | 10 |
Nordeste | 17 | 32 | 18 | 20 | 5 | 7 | |
Sul | 26 | 37 | 22 | 11 | 3 | 2 | |
Sudeste | 28 | 37 | 18 | 10 | 4 | 3 | |
Centro-Oeste | 24 | 40 | 20 | 12 | 2 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 26 | 36 | 17 | 14 | 4 | 4 |
Rural | 14 | 29 | 25 | 19 | 6 | 8 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 28 | 41 | 15 | 10 | 3 | 3 |
Interior | 22 | 33 | 20 | 16 | 5 | 5 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 18 | 28 | 25 | 19 | 5 | 5 |
Estadual | 18 | 41 | 22 | 15 | 3 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 18 | 32 | 24 | 18 | 5 | 4 | |
Particular | 38 | 41 | 5 | 5 | 3 | 9 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 23 | 33 | 19 | 15 | 4 | 5 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 19 | 37 | 21 | 15 | 5 | 3 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 23 | 40 | 15 | 15 | 2 | 6 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 19 | 33 | 21 | 14 | 5 | 7 |
De 51 a 150 matrículas | 17 | 37 | 16 | 13 | 7 | 9 | |
De 151 a 300 matrículas | 23 | 33 | 19 | 16 | 2 | 6 | |
De 301 a 500 matrículas | 21 | 33 | 24 | 14 | 4 | 3 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 26 | 35 | 17 | 15 | 5 | 1 | |
Mais de 1.000 matrículas | 31 | 32 | 18 | 16 | 1 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020