ICT Enterprises 2021
Empresas
B11 - EMPRESAS QUE PRETENDEM REGISTRAR UM DOMÍNIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 18 | 80 | 2 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 19 | 79 | 2 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 15 | 83 | 2 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 16 | 82 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 23 | 74 | 3 | 0 |
Nordeste | 21 | 77 | 2 | 0 | |
Sudeste | 16 | 82 | 2 | 0 | |
Sul | 18 | 79 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 22 | 76 | 1 | 1 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 17 | 80 | 3 | 0 |
Construção | 18 | 80 | 2 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 20 | 78 | 2 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 16 | 83 | 1 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 17 | 80 | 3 | 0 | |
Informação e comunicação | 17 | 81 | 1 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 15 | 84 | 1 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 21 | 77 | 2 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.