ICT Enterprises 2021
Empresas
B13B - EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ONLINE, POR TIPO DE REDE SOCIAL
Percentual (%) | Facebook, YahooProfile, Google + | Instagram, Snapchat, TikTok ou Flickr | Wordpress, Blogspot ou Medium | YouTube ou Vimeo | WhatsApp ou Telegram | Outros | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 65 | 66 | 23 | 7 | 5 | 17 | 72 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 65 | 66 | 20 | 7 | 5 | 15 | 73 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 64 | 63 | 41 | 12 | 10 | 26 | 67 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 75 | 69 | 62 | 19 | 17 | 36 | 66 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 66 | 13 | 7 | 5 | 13 | 79 | 0 |
Nordeste | 59 | 72 | 17 | 5 | 3 | 16 | 77 | 0 | |
Sudeste | 63 | 63 | 28 | 9 | 6 | 18 | 72 | 0 | |
Sul | 74 | 67 | 22 | 7 | 5 | 18 | 71 | 0 | |
Centro-Oeste | 63 | 69 | 19 | 6 | 4 | 11 | 70 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 59 | 60 | 26 | 8 | 5 | 22 | 65 | 1 |
Construção | 49 | 54 | 28 | 5 | 6 | 13 | 63 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 70 | 70 | 18 | 7 | 5 | 16 | 79 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 47 | 43 | 24 | 7 | 7 | 14 | 57 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 77 | 82 | 17 | 8 | 3 | 10 | 80 | 0 | |
Informação e comunicação | 81 | 77 | 48 | 23 | 17 | 44 | 79 | 1 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 60 | 58 | 35 | 7 | 6 | 15 | 67 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 75 | 74 | 23 | 7 | 7 | 27 | 78 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.