ICT Enterprises 2021
Empresas
B4C - EMPRESAS, POR DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA FINS DE TRABALHO ÀS PESSOAS OCUPADAS
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 73 | 27 | - | - | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 72 | 28 | - | - |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 81 | 19 | - | - | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 87 | 13 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 72 | 28 | - | - |
Nordeste | 79 | 21 | - | - | |
Sudeste | 71 | 29 | - | - | |
Sul | 75 | 25 | - | - | |
Centro-Oeste | 76 | 24 | - | - | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 70 | 30 | - | - |
Construção | 77 | 23 | - | - | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 74 | 26 | - | - | |
Transporte, armazenagem e correio | 74 | 26 | - | - | |
Alojamento e alimentação | 61 | 39 | - | - | |
Informação e comunicação | 85 | 15 | - | - | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 80 | 20 | - | - | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 73 | 27 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.