ICT Enterprises 2021
Empresas
H10 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, POR TIPO DE APLICAÇÃO
Percentual (%) | Marketing ou vendas | Processos de produção | Organização de processos de administração de negócios | Gestão de empresas | Logística | Segurança digital | Gestão de recursos humanos ou recrutamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 41 | 29 | 38 | 39 | 33 | 47 | 32 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 43 | 31 | 37 | 40 | 34 | 47 | 31 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 35 | 23 | 40 | 37 | 29 | 44 | 31 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 36 | 23 | 39 | 34 | 38 | 54 | 43 | |
REGIÃO | Norte | 41 | 24 | 42 | 49 | 35 | 37 | 36 |
Nordeste | 38 | 28 | 41 | 45 | 29 | 51 | 26 | |
Sudeste | 40 | 31 | 36 | 34 | 34 | 45 | 33 | |
Sul | 46 | 27 | 37 | 43 | 38 | 56 | 33 | |
Centro-Oeste | 38 | 30 | 42 | 48 | 26 | 42 | 34 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 40 | 39 | 32 | 29 | 26 | 35 | 21 |
Construção | 38 | 33 | 38 | 32 | 19 | 43 | 38 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 45 | 34 | 39 | 46 | 46 | 57 | 40 | |
Transporte, armazenagem e correio | 34 | 27 | 43 | 41 | 68 | 46 | 36 | |
Alojamento e alimentação | 53 | 33 | 35 | 46 | 35 | 49 | 34 | |
Informação e comunicação | 47 | 17 | 31 | 33 | 18 | 46 | 30 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 33 | 18 | 40 | 40 | 17 | 42 | 27 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 43 | 13 | 43 | 39 | 23 | 61 | 24 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.