ICT Enterprises 2021
Empresas
Percentual (%) | A partir de dados próprios da empresa, provenientes de dispositivos inteligentes ou sensores, como trocas de dados entre máquinas, sensores digitais, etiquetas de identificação por radiofrequência, etc. | A partir de dados de geolocalização provenientes do uso de dispositivos portáteis, como telefone móvel, conexão wireless ou GPS | A partir de dados gerados a partir de mídias sociais, como redes sociais, blogs, sites de compartilhamento de conteúdo de multimídia | A partir de outras fontes de Big Data | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 74 | 58 | 58 | 39 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 75 | 59 | 59 | 37 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 71 | 58 | 56 | 41 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 74 | 53 | 52 | 46 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 71 | 52 | 50 |
Nordeste | 69 | 42 | 45 | 26 | |
Sudeste | 79 | 56 | 60 | 35 | |
Sul | 67 | 71 | 70 | 47 | |
Centro-Oeste | 79 | 55 | 45 | 51 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 64 | 44 | 41 | 33 |
Construção | 58 | 70 | 53 | 50 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 90 | 61 | 62 | 37 | |
Transporte, armazenagem e correio | 65 | 71 | 48 | 50 | |
Alojamento e alimentação | 78 | 67 | 97 | 67 | |
Informação e comunicação | 57 | 45 | 65 | 46 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 63 | 66 | 67 | 27 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 66 | 53 | 71 | 37 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.