ICT Enterprises 2021
Empresas
H7 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM DISPOSITIVOS INTELIGENTES OU INTERNET DAS COISAS
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 14 | 29 | 0 | - | 56 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 13 | 26 | 0 | - | 60 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 21 | 47 | 1 | - | 31 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 34 | 54 | 1 | - | 11 | |
REGIÃO | Norte | 18 | 32 | 0 | - | 50 |
Nordeste | 18 | 25 | 0 | - | 57 | |
Sudeste | 12 | 32 | 1 | - | 56 | |
Sul | 15 | 25 | 0 | - | 60 | |
Centro-Oeste | 20 | 29 | 0 | - | 51 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 11 | 28 | 1 | - | 60 |
Construção | 9 | 23 | 0 | - | 67 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 16 | 29 | 0 | - | 55 | |
Transporte, armazenagem e correio | 13 | 36 | 0 | - | 50 | |
Alojamento e alimentação | 11 | 22 | 1 | - | 67 | |
Informação e comunicação | 36 | 44 | 1 | - | 19 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 18 | 35 | 0 | - | 48 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 15 | 27 | 1 | - | 57 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.
- ¹Este indicador foi coletado somente entre as empresas que possuem área ou departamento de TI. Para fins de divulgação, são apresentados os resultados pelo total de empresas.