ICT Enterprises 2021
Empresas
H8 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM DISPOSITIVOS INTELIGENTES OU INTERNET DAS COISAS, POR TIPO
Percentual (%) | Gerenciamento de consumo de energia, como medidores, termostatos ou lâmpadas inteligentes | Segurança de instalações, como sistemas de alarme, detectores de fumaça, travas de portas e câmeras de segurança inteligentes | Processos de produção, como sensores ou etiquetas de identificação por radiofrequência que são monitorados ou controlados via Internet e usados para monitorar ou automatizar processos | Gestão de logística, como sensores monitorados ou controlados via Internet para rastreamento de produtos ou veículos na gestão de depósito | Manutenção de equipamentos, como sensores monitorados ou controlados através da Internet para monitorar as necessidades de manutenção de máquinas ou veículos | Atendimento ao cliente, como câmeras ou sensores inteligentes monitorados ou controlados através da Internet para monitorar as atividades dos clientes ou oferecer-lhes uma experiência de compra personalizada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 44 | 85 | 29 | 39 | 38 | 31 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 43 | 86 | 28 | 38 | 37 | 32 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 44 | 81 | 33 | 41 | 38 | 27 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 59 | 88 | 39 | 52 | 56 | 32 | |
REGIÃO | Norte | 48 | 89 | 20 | 42 | 38 | 37 |
Nordeste | 54 | 76 | 23 | 29 | 29 | 33 | |
Sudeste | 39 | 85 | 31 | 40 | 38 | 33 | |
Sul | 50 | 90 | 36 | 42 | 51 | 26 | |
Centro-Oeste | 36 | 92 | 28 | 46 | 30 | 29 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 51 | 86 | 46 | 39 | 44 | 29 |
Construção | 62 | 90 | 24 | 55 | 41 | 39 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 46 | 89 | 28 | 40 | 33 | 32 | |
Transporte, armazenagem e correio | 37 | 88 | 33 | 65 | 58 | 24 | |
Alojamento e alimentação | 47 | 86 | 38 | 31 | 36 | 48 | |
Informação e comunicação | 45 | 74 | 23 | 34 | 44 | 23 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 32 | 78 | 16 | 34 | 39 | 27 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 30 | 87 | 22 | 31 | 33 | 32 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.