ICT Enterprises 2023
Empresas
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 43 | 57 | 0 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 39 | 61 | 0 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 70 | 29 | 0 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 89 | 11 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 45 | 54 | 0 | 0 |
Nordeste | 45 | 54 | 0 | 0 | |
Sudeste | 43 | 57 | 0 | 0 | |
Sul | 42 | 58 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 46 | 54 | 0 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 39 | 61 | 0 | 0 |
Construção | 29 | 71 | 0 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 45 | 55 | 0 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 44 | 56 | 0 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 32 | 67 | 0 | 0 | |
Informação e comunicação | 83 | 17 | 0 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 51 | 49 | 0 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 40 | 60 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.