ICT Enterprises 2023
Empresas
Percentual (%) | .br | .outros | |||
---|---|---|---|---|---|
.com.br | .outros.br¹ | .com | .outros | ||
TOTAL | 88 | 4 | 6 | 2 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 88 | 4 | 6 | 2 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 89 | 3 | 7 | 1 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 89 | 5 | 5 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 90 | 1 | 6 | 4 |
Nordeste | 78 | 6 | 11 | 5 | |
Sudeste | 90 | 3 | 5 | 1 | |
Sul | 88 | 3 | 7 | 1 | |
Centro-Oeste | 91 | 3 | 5 | 1 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 88 | 5 | 5 | 2 |
Construção | 90 | 4 | 5 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 88 | 3 | 7 | 2 | |
Transporte, armazenagem e correio | 91 | 1 | 8 | 1 | |
Alojamento e alimentação | 90 | 0 | 5 | 5 | |
Informação e comunicação | 85 | 5 | 8 | 3 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 87 | 4 | 7 | 2 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 91 | 2 | 4 | 3 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.
- ¹Domínios referentes a registros genéricos net.br e emp.br juntamente com registros específicos.