ICT Enterprises 2023
Empresas
E2B - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 70 | 30 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 71 | 29 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 66 | 34 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 63 | 37 | |
REGIÃO | Norte | 67 | 33 |
Nordeste | 73 | 27 | |
Sudeste | 70 | 30 | |
Sul | 71 | 29 | |
Centro-Oeste | 65 | 35 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 81 | 19 |
Construção | 50 | 50 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 74 | 26 | |
Transporte, armazenagem e correio | 56 | 44 | |
Alojamento e alimentação | 81 | 19 | |
Informação e comunicação | 66 | 34 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 55 | 45 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 64 | 36 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.