ICT Enterprises 2024
Empresas
A1A - EMPRESAS EM QUE HÁ UMA ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TI
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 34 | 66 | 0 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 29 | 71 | 0 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 65 | 35 | 0 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 82 | 18 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 40 | 59 | 0 | 0 |
Nordeste | 34 | 66 | 0 | 0 | |
Sudeste | 35 | 65 | 0 | 0 | |
Sul | 31 | 68 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 34 | 66 | 0 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 31 | 69 | 0 | 0 |
Construção | 26 | 74 | 0 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 32 | 68 | 0 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 37 | 63 | 0 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 27 | 73 | 0 | 0 | |
Informação e comunicação | 78 | 22 | 0 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 43 | 57 | 0 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 38 | 62 | 0 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2024 [Tabelas].