ICT Enterprises 2024
Empresas
E1 - EMPRESAS QUE COMPRARAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 72 | 27 | 2 | - | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 70 | 29 | 1 | - |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 83 | 13 | 4 | - | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 77 | 18 | 4 | - | |
REGIÃO | Norte | 70 | 28 | 2 | - |
Nordeste | 69 | 30 | 1 | - | |
Sudeste | 74 | 24 | 2 | - | |
Sul | 73 | 26 | 1 | - | |
Centro-Oeste | 61 | 38 | 1 | - | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 74 | 23 | 2 | - |
Construção | 77 | 22 | 1 | - | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 70 | 29 | 1 | - | |
Transporte, armazenagem e correio | 66 | 31 | 3 | - | |
Alojamento e alimentação | 67 | 32 | 1 | - | |
Informação e comunicação | 82 | 14 | 4 | - | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 71 | 27 | 2 | - | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 77 | 21 | 2 | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2024 [Tabelas].