ICT Enterprises 2024
Empresas
E2B - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 61 | 39 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 61 | 39 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 62 | 38 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 57 | 43 | |
REGIÃO | Norte | 69 | 31 |
Nordeste | 60 | 40 | |
Sudeste | 59 | 41 | |
Sul | 66 | 34 | |
Centro-Oeste | 61 | 39 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 70 | 30 |
Construção | 44 | 56 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 68 | 32 | |
Transporte, armazenagem e correio | 41 | 59 | |
Alojamento e alimentação | 65 | 35 | |
Informação e comunicação | 64 | 36 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 46 | 54 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 61 | 39 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2024 [Tabelas].