D4 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS POR FAIXA DE VELOCIDADE OFERTADA AOS CLIENTES
Percentual (%) | Até 128 Kbps | Mais de 128 Kbps a 1 Mbps | Mais de 1 Mbps a 10 Mbps | Mais de 10 Mbps a 20 Mbps | Mais de 20 Mbps a 40 Mbps | Mais de 40 Mbps a 70 Mbps | Mais de 70 Mbps a 100 Mbps | Mais de 100 Mbps e a 1 Gbps | Mais de 1 Gbps | Não sabe/ Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 89 | 94 | 42 | 27 | 18 | 15 | 9 | 2 | 0 | |
PORTE | De 1 a 49 pessoas ocupadas | 11 | 89 | 94 | 39 | 23 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 13 | 84 | 95 | 76 | 57 | 49 | 43 | 27 | 7 | 0 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 35 | 76 | 92 | 70 | 65 | 62 | 62 | 49 | 27 | 0 | |
Não informado | 15 | 100 | 100 | 46 | 15 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 17 | 95 | 83 | 25 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Nordeste | 9 | 88 | 93 | 34 | 24 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
Sudeste | 11 | 87 | 95 | 50 | 34 | 24 | 19 | 12 | 3 | 1 | |
Sul | 12 | 90 | 96 | 45 | 25 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 13 | 92 | 90 | 33 | 16 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
Não informado | 16 | 81 | 84 | 31 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
- * Base: 2066 empresas que declararam prover acesso à Internet. Dados coletados entre setembro de 2013 e outubro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / out 2014