E5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS QUE PARTICIPAM DE ALGUM PONTO DE TROCA DE TRÁFEGO POR TIPO DE CONEXÃO
Percentual (%) | A conexão principal | Uma conexão backup | Não sabe | |
---|---|---|---|---|
Total | 51 | 41 | 7 | |
PORTE | De 1 a 49 pessoas ocupadas | 52 | 42 | 6 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 52 | 36 | 12 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 40 | 47 | 13 | |
Não informado | 67 | 33 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 50 | 50 | 0 |
Nordeste | 51 | 45 | 4 | |
Sudeste | 51 | 41 | 8 | |
Sul | 53 | 39 | 8 | |
Centro-Oeste | 50 | 47 | 3 | |
Não informado | 50 | 20 | 30 | |
- * Base: 587 provedores que declararam prover serviços de Internet e participam de um Ponto de Troca de Tráfego. Dados coletados entre setembro de 2013 e outubro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / out 2014