A4A - EMPRESAS PROVEDORAS QUE POSSUEM WEBSITE, POR RECURSOS OFERECIDOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Catálogo de produtos e serviços | Lista de preços | Sistema de pedidos, reserva ou carrinho de compra | Pagamento on-line ou completar transação | Suporte pós-venda ou SAC | Informações institucionais sobre a empresa, como contato e endereço | Personalização ou customização de produtos ou serviços para clientes | Conteúdo personalizado | Links para os perfis em redes sociais da empresa | Acompanhamento ou status do pedido | Outro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 78 | 22 | - | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 37 | 62 | 1 | - | 38 | 61 | 1 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 22 | 77 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 79 | 21 | - | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 34 | 65 | 2 | - | 43 | 57 | 0 | - | 72 | 27 | 1 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 29 | 70 | 1 | 0 |
Nordeste | 78 | 21 | - | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 1 | 98 | 2 | 0 | - | 41 | 58 | 1 | - | 41 | 58 | 1 | - | 72 | 27 | 0 | 0 | 47 | 52 | 1 | 0 | 25 | 74 | 1 | 0 | |
Sudeste | 77 | 23 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | 35 | 64 | 1 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 19 | 79 | 1 | 0 | |
Sul | 75 | 25 | - | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 38 | 60 | 1 | - | 72 | 27 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 84 | 16 | - | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 62 | 0 | 1 | 75 | 25 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Sem informação de acesso | 77 | 23 | - | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 39 | 60 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 96 | 3 | 0 | - | 38 | 61 | 1 | - | 38 | 61 | 1 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 | 77 | 0 | 0 |
Menos de 100 acessos | 72 | 28 | - | 0 | 65 | 34 | 0 | 1 | 22 | 78 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 1 | 98 | 2 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 43 | 57 | 1 | - | 65 | 34 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | |
De 100 a 300 acessos | 73 | 27 | - | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 95 | 4 | 0 | - | 38 | 61 | 1 | - | 31 | 68 | 1 | - | 70 | 29 | 0 | 0 | 43 | 55 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | |
De 301 a 1.000 acessos | 81 | 19 | - | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 36 | 63 | 0 | - | 39 | 60 | 1 | - | 71 | 29 | 1 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 21 | 79 | 1 | 0 | |
De 1.001 a 5.000 acessos | 83 | 17 | - | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 35 | 64 | 0 | - | 41 | 59 | 1 | - | 84 | 15 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 23 | 73 | 3 | 1 | |
5.001 a 45.000 acessos | 87 | 13 | - | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 26 | 74 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 24 | 74 | 2 | - | 31 | 67 | 2 | - | 87 | 11 | 2 | 0 | 39 | 59 | 2 | 0 | 25 | 70 | 5 | 0 | |
Mais de 45.000 acessos | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020.