Percentual (%) | Até 512 Kbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 4 Mbps | 5 Mbps | 6 Mbps | 7 Mbps | 8 Mbps | 9 Mbps | 10 Mbps | 11 Mbps | 12 Mbps | 13 Mbps | 14 Mbps | 15 Mbps | 16 Mbps | 17 Mbps | 18 Mbps | 19 Mbps | 20 Mbps | 21 Mbps | 22 Mbps | 23 Mbps | 24 Mbps | 25 Mbps | 26 Mbps | 27 Mbps | 28 Mbps | 29 Mbps | 30 Mbps | 31 Mbps | 32 Mbps | 33 Mbps | 34 Mbps | 35 Mbps | De 36 Mbps a 50 Mbps | De 51 Mbps a 100 Mbps | A partir de 101 Mbps | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | - | 7 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 0 | - | - | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Nordeste | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | - | 11 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 0 | - | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sudeste | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Sul | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 0 | 9 | 16 | 6 | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Sem informação de acesso | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | - | 7 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Menos de 100 acessos | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 7 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
De 100 a 300 acessos | 0 | 7 | 11 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
De 301 a 1.000 acessos | 0 | 5 | 10 | 9 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | - | 7 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
De 1.001 a 5.000 acessos | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 0 | - | - | 2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
5.001 a 45.000 acessos | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 7 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 11 | - | 0 | - | - | 3 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 45.000 acessos | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020.