ICT Providers
B3 - EMPRESAS PROVEDORAS, POR ANO EM QUE COMEÇOU A PRESTAR SERVIÇO DE INTERNET
Percentual (%) | 1994 ou antes | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 |
Nordeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
Sudeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 10 | 0 | |
Centro-Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
De 1.001 a 5.000 acessos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Mais de 5.001 acessos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Sem informação de acessos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | |
CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 29 | 5 |
Menos de 1.000 clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
De 1.001 a 3.000 clientes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
De 3.001 a 6.000 clientes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Mais de 6.000 clientes | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 |
Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 8 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Sem informações | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 39 | 3 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2022.