ICT Providers
Percentual (%) | Cliente corporativo | Cliente residencial | Outros provedores | Governo federal | Governo estadual | Governo municipal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 80 | 20 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 41 | 58 | 0 | - | 13 | 86 | 1 | 0 | 27 | 72 | 1 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 81 | 19 | 0 | 0 | 99 | 1 | - | - | 44 | 56 | 0 | - | 20 | 78 | 2 | 0 | 29 | 70 | 2 | 0 | 53 | 45 | 2 | 0 |
Nordeste | 76 | 23 | 0 | 1 | 98 | 2 | - | - | 40 | 60 | 0 | - | 13 | 86 | 1 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 | 47 | 52 | 1 | 0 | |
Sudeste | 79 | 21 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - | 40 | 59 | 1 | - | 10 | 89 | 1 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 44 | 56 | 1 | 0 | |
Sul | 84 | 16 | 0 | 0 | 99 | 1 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | 7 | 92 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 85 | 15 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 47 | 53 | 0 | - | 21 | 78 | 1 | 0 | 37 | 62 | 1 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 87 | 13 | 0 | 0 | 98 | 2 | - | - | 45 | 54 | 0 | - | 16 | 82 | 1 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 |
De 1.001 a 5.000 acessos | 93 | 7 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | - | 68 | 31 | 1 | - | 32 | 67 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 69 | 29 | 3 | 0 | |
Mais de 5.001 acessos | 100 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | |
Sem informação de acessos | 73 | 27 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 37 | 63 | 0 | - | 8 | 91 | 1 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 39 | 60 | 0 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 68 | 30 | 2 | 0 | 96 | 4 | - | - | 34 | 64 | 1 | - | 8 | 90 | 1 | 0 | 22 | 77 | 2 | 0 | 40 | 58 | 2 | 0 |
Menos de 1.000 clientes | 69 | 31 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - | 25 | 74 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | |
De 1.001 a 3.000 clientes | 89 | 10 | 0 | 1 | 99 | 1 | - | - | 48 | 52 | 0 | - | 15 | 84 | 1 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | |
De 3.001 a 6.000 clientes | 97 | 3 | 0 | 0 | 99 | 1 | - | - | 61 | 38 | 1 | - | 18 | 81 | 0 | 0 | 40 | 59 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | |
Mais de 6.000 clientes | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 73 | 27 | 0 | - | 24 | 72 | 3 | 1 | 41 | 56 | 2 | 0 | 75 | 23 | 1 | 0 | |
PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 68 | 32 | 0 | 0 | 98 | 2 | - | - | 25 | 75 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 |
Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 91 | 9 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 53 | 47 | 0 | - | 16 | 84 | 1 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 60 | 40 | 1 | 0 | |
Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 98 | 2 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | 75 | 24 | 1 | - | 30 | 67 | 3 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 80 | 20 | 1 | 0 | |
Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 77 | 23 | 0 | 0 | 88 | 12 | - | - | 63 | 36 | 1 | - | 38 | 59 | 3 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | |
Sem informações | 75 | 22 | 3 | 0 | 94 | 6 | - | - | 37 | 57 | 6 | - | 13 | 79 | 5 | 3 | 15 | 73 | 11 | 0 | 34 | 61 | 5 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2022.