Ir para o conteúdo

Enfermeiros



E11A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES EXISTENTES NO SISTEMA ELETRÔNICO




E11A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES EXISTENTES NO SISTEMA ELETRÔNICO
Percentual sobre o total de enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde1
Percentual (%)Gerar pedidos de materiais e suprimentosImprimir relatórios com informações do pacienteAgendar consultas, exames ou cirurgiasFornecer resumos de alta do pacientePedir exames laboratoriaisListar todos os pacientes por diagnósticoListar todos os resultados de exames laboratoriais de um paciente específicoListar todos os pacientes pelos resultados dos exames laboratoriaisListar todos os pacientes que fazem uso de determinada medicaçãoPedir exames de imagemListar todos os medicamentos que um paciente específico está fazendo uso, incluindo aqueles prescritos em outros estabelecimentosListar todos os resultados de exames radiológicos, incluindo laudos e imagens de um paciente específico
DiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeu
TOTAL 26 10 4 2 8 49 0 21 2 1 0 18 58 0 20 8 7 2 8 55 0 18 9 1 2 7 63 0 17 2 1 0 14 65 0 15 7 3 2 7 66 0 14 5 3 2 8 68 0 13 5 4 0 9 67 0 11 5 2 2 6 75 0 10 2 0 0 16 71 0 9 2 1 0 4 83 0 9 6 0 0 4 80 0
ESFERA ADMINISTRATIVAPúblico 14 6 6 3 8 62 0 21 3 1 0 13 61 0 20 5 6 3 9 55 0 7 7 1 2 6 77 0 18 3 1 0 10 68 0 13 6 2 2 7 70 0 10 5 2 1 7 75 0 10 7 3 0 8 71 0 7 7 2 1 7 76 0 11 2 0 0 11 76 0 7 3 1 1 4 84 0 6 2 0 1 2 89 0
Privado 46 17 1 0 7 28 0 20 1 1 0 24 53 0 20 12 9 1 4 54 0 35 13 2 2 9 40 0 14 1 2 0 22 61 0 20 8 4 1 6 61 0 20 6 5 4 9 57 0 18 2 6 1 12 61 0 16 1 3 4 4 73 0 9 3 1 0 23 64 0 14 0 1 0 4 81 0 15 11 0 0 7 66 0
REGIÃONorte 17 3 2 0 4 73 0 16 4 0 0 10 70 0 7 2 13 0 3 74 0 15 17 1 2 3 63 0 19 1 1 0 10 69 0 7 16 1 0 2 75 0 4 3 1 0 1 91 0 6 16 1 0 2 75 0 7 15 0 0 1 77 0 11 2 0 0 7 80 0 5 0 0 0 0 94 0 1 2 0 0 1 95 0
Nordeste 25 7 2 7 9 49 0 19 2 2 0 20 58 0 30 6 8 4 18 35 0 13 3 1 2 9 72 0 16 4 2 0 12 66 0 21 5 2 0 12 60 0 10 4 3 6 16 61 0 16 4 8 1 14 57 0 17 2 1 1 13 66 0 11 1 0 0 23 65 0 7 2 1 0 8 81 0 12 1 0 0 6 80 0
Sudeste 36 6 6 0 8 45 0 18 2 1 0 22 57 0 17 12 3 2 4 62 0 24 12 1 1 8 55 0 16 2 0 0 12 70 0 14 9 3 3 5 68 0 17 7 2 1 4 68 0 16 4 2 0 11 66 0 8 3 1 3 5 80 0 8 4 0 0 11 77 0 10 1 2 1 3 84 0 8 11 0 1 5 75 0
Sul 18 24 6 1 6 45 0 22 2 1 1 14 59 0 19 9 10 2 6 54 1 15 11 2 1 8 64 0 18 2 1 1 26 53 0 17 2 7 2 5 67 0 17 7 7 1 11 58 0 11 2 7 0 4 76 0 9 4 7 2 4 74 0 12 1 1 0 22 64 0 12 4 1 0 4 78 0 12 5 1 0 4 78 0
Centro-Oeste 22 22 5 2 16 33 0 43 3 1 1 13 40 0 26 4 8 2 7 54 0 15 3 3 3 7 69 0 15 1 2 0 17 65 0 15 2 4 3 11 65 0 19 4 4 1 4 69 0 15 2 2 0 10 70 0 13 2 3 2 2 78 0 15 1 1 0 19 64 0 16 3 2 0 4 75 0 14 2 1 0 1 81 0
TIPO DE ESTABELECIMENTOSem internação 9 13 10 0 12 56 0 25 3 2 1 21 48 0 15 4 16 4 5 56 0 8 4 2 3 4 81 0 17 2 2 1 11 66 0 12 2 4 3 2 76 0 12 4 6 4 2 72 0 9 5 8 0 2 76 0 7 2 5 1 3 82 0 13 2 0 0 12 73 0 10 2 3 1 4 80 0 4 2 0 1 3 89 0
Com internação (até 50 leitos) 40 4 1 1 3 51 0 11 1 0 0 9 78 0 13 4 2 1 4 77 0 27 17 0 1 3 52 0 9 1 1 0 8 81 0 8 4 1 0 3 84 0 9 5 1 0 2 83 0 7 1 1 0 13 77 0 5 2 0 0 1 91 0 6 1 0 0 4 89 0 5 3 0 0 1 91 0 3 16 1 0 2 78 0
Com internação (mais de 50 leitos) 36 12 0 6 7 38 0 23 3 0 0 21 54 0 30 15 2 1 13 38 0 23 10 1 1 15 50 0 22 3 0 0 23 52 0 25 15 3 1 15 42 0 20 8 1 1 19 52 0 23 9 3 1 15 49 0 19 9 0 4 13 55 0 10 4 1 0 29 56 0 12 1 0 0 7 80 0 19 2 0 0 8 71 0
FAIXA ETÁRIAAté 30 anos 19 16 2 0 5 58 0 25 3 1 0 14 57 0 20 7 8 1 4 60 0 20 13 1 1 5 60 0 11 2 1 0 17 70 0 14 5 1 0 3 77 0 14 5 1 0 7 72 0 10 6 1 0 2 81 0 11 1 1 0 3 84 0 10 2 0 0 17 70 0 10 1 1 0 1 87 0 9 12 0 0 3 75 0
31 a 40 anos 38 9 4 0 7 41 0 17 1 1 0 18 62 0 21 9 6 3 4 56 0 20 9 2 3 10 56 0 23 2 2 0 14 58 0 16 10 5 3 8 59 0 12 6 6 2 6 69 0 13 6 6 1 9 65 0 8 8 3 4 3 73 0 12 3 0 0 12 72 0 9 2 2 1 6 80 0 7 2 0 1 4 85 0
41 anos ou mais 16 4 7 8 16 49 0 21 3 1 0 23 51 0 18 6 8 2 21 45 0 10 5 0 1 6 79 0 14 3 1 0 11 71 0 18 4 3 1 9 65 0 16 4 1 6 13 61 0 20 4 7 0 20 49 0 15 2 1 1 17 64 0 7 2 0 0 21 70 0 9 3 1 0 5 82 0 13 1 1 0 6 79 0
LOCALIZAÇÃOCapital 31 11 4 7 15 32 0 31 2 1 1 22 44 0 29 10 8 4 9 41 0 24 8 1 1 12 53 0 23 3 0 0 19 54 0 22 9 3 2 14 50 0 17 7 3 4 16 53 0 18 9 8 0 7 58 0 17 7 1 1 5 69 0 13 1 0 0 28 58 0 14 1 0 0 6 78 0 15 2 0 0 7 75 0
Interior 24 10 5 0 5 57 0 16 2 1 0 16 65 0 15 7 7 1 7 62 0 15 10 1 2 5 67 0 14 2 1 0 12 71 0 12 6 3 1 3 74 0 12 5 3 1 4 75 0 11 4 2 0 10 72 0 7 3 3 2 6 78 0 9 3 0 0 10 77 0 7 2 2 1 3 85 0 7 7 0 1 3 83 0
  • 1Base: 1.612 enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
  • 2 "Não utiliza" refere-se aos profissionais que declararam não utilizar a funcionalidade, apesar de ela estar disponível.
  • 3 "Não está disponível" refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade da funcionalidade, que declararam não saber se a funcionalidade está disponível ou que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.
  • Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015