Ir para o conteúdo

Enfermeiros



F4 - ENFERMEIROS, POR IMPACTOS PERCEBIDOS COM RELAÇÃO AO USO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS




F4 - ENFERMEIROS, POR IMPACTOS PERCEBIDOS COM RELAÇÃO AO USO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS
Total de enfermeiros
Percentual (%) Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve redução de erros médicos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da qualidade das decisões sobre os diagnósticos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da qualidade do tratamento como um todo Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhoria na eficiência dos processos de trabalho das equipes Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve impacto na redução das filas ou listas de espera Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve aumento do número médio de pacientes atendidos durante um dia Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da satisfação dos pacientes Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve diminuição de exames duplicados ou desnecessários Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve maior eficiência nos atendimentos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve maior aderência dos pacientes ao tratamento Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve redução de erros na administração de medicamentos ao paciente
Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 10 17 72 0 1 7 10 83 0 0 3 9 87 0 0 3 6 90 0 0 13 13 73 0 1 19 19 61 1 0 9 17 73 0 1 13 7 79 0 1 6 7 86 0 1 21 28 49 0 1 10 17 71 1 1
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 11 19 69 0 1 9 11 80 0 1 4 12 85 0 0 4 8 88 0 0 15 13 70 0 1 24 17 57 2 0 12 16 72 0 0 17 6 76 0 1 7 8 85 0 0 26 25 47 0 1 13 17 68 1 1
Privado 7 12 79 0 1 3 8 88 0 0 3 2 94 0 1 2 1 97 0 0 8 13 78 0 0 8 21 70 0 0 3 19 76 0 2 5 7 87 0 0 4 5 89 0 2 10 35 54 0 1 4 15 79 0 1
REGIÃO Norte 11 9 80 0 0 5 10 85 0 0 7 9 84 0 0 0 8 91 0 0 11 17 71 0 1 16 12 70 1 1 9 15 75 0 1 17 2 81 0 1 7 8 85 0 0 19 23 57 0 0 6 8 85 0 1
Nordeste 7 10 81 1 2 6 10 83 0 1 3 7 89 0 0 2 1 96 0 1 12 10 76 0 2 15 17 68 0 0 8 14 78 0 0 7 6 87 0 1 7 7 85 0 1 17 27 55 1 1 10 9 80 0 1
Sudeste 11 22 66 0 1 7 11 81 0 0 3 11 86 0 1 5 9 86 0 0 14 12 74 0 0 22 22 54 2 0 11 18 70 0 1 17 8 75 0 0 7 7 86 0 0 25 26 48 0 1 12 22 64 1 1
Sul 11 16 72 1 1 9 10 80 0 0 4 8 88 0 0 4 4 92 0 0 19 19 61 0 1 24 18 56 1 0 9 21 69 0 1 14 8 76 0 2 4 9 87 0 0 24 36 39 0 1 11 19 68 0 1
Centro-Oeste 6 17 77 0 0 3 4 93 0 0 2 3 95 0 0 1 2 97 0 0 5 18 77 0 0 7 9 83 0 1 4 16 79 0 0 6 4 90 0 0 3 2 86 0 9 6 38 55 1 0 5 14 81 0 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 10 14 74 1 1 7 10 83 0 1 4 9 87 0 0 2 6 92 0 0 14 17 69 0 0 25 17 56 2 0 8 19 73 0 0 11 9 79 0 1 7 7 85 0 2 17 28 54 0 1 11 14 73 1 1
Com internação (até 50 leitos) 12 13 75 0 0 4 8 88 0 0 5 7 87 0 1 2 3 95 0 0 10 15 74 0 0 12 23 64 1 1 6 14 80 0 0 8 5 85 1 1 6 5 88 0 0 15 22 63 0 0 8 8 82 1 0
Com internação (mais de 50 leitos) 9 20 70 0 2 7 11 81 0 0 3 9 88 0 1 5 6 89 0 0 14 10 76 0 1 15 20 65 0 0 11 16 72 0 1 16 5 79 0 0 6 8 86 0 0 27 30 43 0 0 10 21 68 0 1
SADT 0 18 82 0 0 0 2 95 3 0 0 2 95 3 0 0 0 100 0 0 3 21 76 0 0 6 22 72 0 0 1 1 95 3 0 1 2 98 0 0 0 0 100 0 0 2 22 73 3 0 2 17 81 0 0
FAIXA ETÁRIA  Até 30 anos 7 20 74 0 0 4 7 89 0 0 1 4 95 0 0 1 2 97 0 0 9 14 76 0 0 13 19 67 0 0 3 22 74 0 1 19 7 73 0 1 2 5 93 0 0 26 30 44 0 0 5 23 72 0 0
De 31 a 40 anos 12 15 71 0 1 6 11 82 0 0 4 11 85 0 1 4 7 89 0 0 13 13 74 0 0 19 19 60 2 0 11 15 73 0 1 12 7 80 0 0 5 6 89 0 0 20 29 50 0 1 12 15 71 1 1
De 41 anos ou mais 9 16 72 1 2 11 11 77 0 1 5 10 85 0 0 5 9 86 0 0 17 13 68 0 2 25 18 56 1 0 13 15 71 0 1 9 6 85 0 1 12 10 75 0 3 19 26 54 0 1 13 14 70 0 1
LOCALIZAÇÃO Capital 9 25 64 0 1 6 12 81 0 0 3 11 85 0 1 6 6 88 0 0 12 10 77 0 0 17 19 63 1 0 8 20 70 0 1 18 6 75 0 1 5 7 88 0 0 30 29 40 0 0 8 24 65 0 2
Interior 10 12 77 0 1 7 9 83 0 0 4 7 89 0 0 2 6 92 0 0 14 15 70 0 1 21 19 59 1 0 10 16 74 0 0 11 7 82 0 1 7 7 85 0 1 17 28 55 0 1 12 12 74 1 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros - TIC Saúde 2016.