Ir para o conteúdo

Enfermeiros



E14A - ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES DE TELESSAÚDE DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E14A – ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES DE TELESSAÚDE DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO
Total de enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde
Percentual (%) Educação a distância em saúde Atividades de pesquisa a distância Monitoramento remoto de pacientes a distância Teleconsultoria Segunda opinião formativa Telediagnóstico
Sempre Às vezes Nunca¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Nunca¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Nunca¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Nunca¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Nunca¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Nunca¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu
TOTAL 7 26 5 62 - 0 4 18 6 73 0 0 2 6 4 88 0 0 4 14 8 74 0 0 3 10 4 83 0 0 6 10 6 77 0 0
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 7 31 4 58 - 0 4 20 5 71 0 0 1 7 3 89 0 0 4 18 8 70 0 0 3 10 4 84 0 0 8 12 7 73 0 0
Privado 5 16 9 70 - 0 4 12 7 77 0 0 2 5 6 88 0 0 2 6 9 83 0 0 4 10 3 83 0 0 3 6 4 87 0 0
REGIÃO Norte 4 17 1 78 - 0 3 10 4 83 0 0 2 4 5 89 0 0 1 20 7 72 0 0 3 15 6 77 0 0 11 16 5 67 0 0
Nordeste 9 21 5 65 - 0 3 18 4 75 0 0 1 8 4 88 0 0 3 11 6 80 0 0 4 11 2 84 0 0 7 10 5 78 0 0
Sudeste 4 27 3 66 - 0 4 16 4 77 0 0 1 6 3 89 0 0 5 13 5 77 0 0 2 7 3 88 0 0 7 7 6 80 0 0
Sul 11 33 9 47 - 0 5 26 7 62 0 0 2 6 7 85 0 0 3 17 19 60 0 0 8 13 7 72 0 0 4 15 10 70 0 0
Centro-Oeste 8 24 21 48 - 0 5 14 22 58 0 0 3 3 2 92 0 0 2 17 10 71 0 0 3 10 4 83 0 0 2 12 5 80 0 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 8 33 3 56 - 0 4 22 3 71 0 0 2 8 1 89 0 0 7 20 6 67 0 0 2 11 3 84 0 0 10 11 5 73 0 0
Com internação (até 50 leitos) 8 18 2 72 - 0 5 13 1 81 0 0 2 9 2 87 0 0 2 8 3 87 0 0 4 8 1 86 0 0 5 8 3 84 1 0
Com internação (mais de 50 leitos) 5 21 8 66 - 0 3 15 8 74 0 0 1 4 6 89 0 0 1 9 11 78 0 0 4 9 4 83 0 0 4 9 7 80 0 0
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Pública UBS  12 49 4 35 - 0 7 32 4 57 0 0 2 12 2 84 0 0 3 33 9 55 0 0 3 17 6 74 0 0 8 19 9 65 0 0
Não UBS 5 19 6 70 - 0 3 13 6 78 0 0 1 4 5 90 0 0 4 8 8 80 0 0 3 8 3 86 0 0 6 7 5 81 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 8 23 7 62 - 0 3 22 4 72 0 0 1 6 2 91 0 0 1 11 11 77 0 0 6 9 4 81 0 0 5 13 5 77 0 0
De 31 a 40 anos 6 28 6 60 - 0 4 17 7 71 0 0 1 7 5 87 0 0 6 16 8 70 0 0 3 11 4 83 0 0 8 8 8 75 0 0
De 41 anos ou mais 7 25 3 65 - 0 3 16 4 77 0 0 2 4 4 90 0 0 1 13 7 79 0 0 3 9 3 85 0 0 5 10 4 80 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 5 24 7 64 - 0 3 14 8 75 0 0 2 4 6 89 0 0 2 8 6 84 0 0 2 10 3 85 0 0 4 6 5 85 0 0
Interior 8 27 5 61 - 0 4 20 4 72 0 0 2 7 3 88 0 0 5 17 9 68 0 0 4 10 4 82 0 0 8 13 7 72 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2018. ¹Refere-se aos profissionais que declararam não utilizar a funcionalidade, apesar de ela estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade da funcionalidade, aos que declararam não saber se a funcionalidade está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.