Enfermeiros
E10A - ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE
Percentual (%) | Dados cadastrais do paciente, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento | Admissão, transferência e alta do paciente | Alergias do paciente | Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente | Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta | Resultados de exames laboratoriais do paciente | Laudo de exames radiológicos do paciente | Imagens de exames radiológicos do paciente | Lista de medicamentos prescritos ao paciente | Sinais vitais do paciente | Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente | Anotações de enfermagem sobre o paciente | Vacinas administradas ao paciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não consulta¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 65 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 61 | 19 | 1 | 18 | - | - | 68 | 12 | 2 | 19 | - | 0 | 67 | 18 | 0 | 15 | - | - | 64 | 17 | 1 | 17 | - | - | 46 | 36 | 1 | 17 | - | 0 | 24 | 40 | 7 | 29 | - | - | 20 | 42 | 3 | 35 | - | - | 62 | 16 | 1 | 20 | - | - | 65 | 10 | 1 | 23 | - | 0 | 66 | 19 | 0 | 15 | - | - | 70 | 12 | 0 | 19 | - | 0 | 32 | 29 | 4 | 34 | - | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 72 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 57 | 17 | 2 | 24 | - | - | 62 | 11 | 1 | 26 | - | 0 | 70 | 10 | 0 | 20 | - | - | 64 | 12 | 1 | 23 | - | - | 52 | 27 | 1 | 20 | - | 0 | 20 | 37 | 4 | 38 | - | - | 16 | 35 | 3 | 47 | - | - | 57 | 15 | 1 | 27 | - | - | 61 | 8 | 0 | 30 | - | 0 | 64 | 16 | 0 | 20 | - | - | 66 | 10 | 0 | 24 | - | 0 | 44 | 19 | 2 | 36 | - | 0 |
Privado | 50 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 68 | 23 | 1 | 8 | - | - | 79 | 13 | 2 | 5 | - | 0 | 61 | 33 | 0 | 5 | - | - | 65 | 27 | 1 | 7 | - | - | 35 | 53 | 2 | 10 | - | 0 | 32 | 44 | 13 | 12 | - | - | 28 | 55 | 4 | 13 | - | - | 74 | 19 | 1 | 6 | - | - | 73 | 15 | 2 | 11 | - | 0 | 71 | 24 | 0 | 5 | - | - | 76 | 14 | 0 | 9 | - | 0 | 11 | 49 | 8 | 32 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 63 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 49 | 14 | 0 | 37 | - | - | 43 | 25 | 1 | 31 | - | 0 | 58 | 5 | 0 | 38 | - | - | 55 | 9 | 3 | 33 | - | - | 30 | 50 | 0 | 19 | - | 0 | 39 | 28 | 3 | 30 | - | - | 38 | 27 | 2 | 33 | - | - | 38 | 6 | 3 | 53 | - | - | 47 | 4 | 0 | 48 | - | 0 | 39 | 13 | 0 | 48 | - | - | 40 | 10 | 0 | 50 | - | 0 | 18 | 9 | 0 | 73 | - | 0 |
Nordeste | 66 | 13 | 5 | 16 | 0 | 0 | 48 | 25 | 4 | 24 | - | - | 60 | 9 | 1 | 29 | - | 0 | 64 | 13 | 1 | 23 | - | - | 55 | 18 | 1 | 25 | - | - | 46 | 27 | 1 | 26 | - | 0 | 30 | 23 | 5 | 42 | - | - | 24 | 23 | 1 | 52 | - | - | 53 | 15 | 2 | 31 | - | - | 55 | 13 | 1 | 31 | - | 0 | 59 | 19 | 1 | 21 | - | - | 64 | 8 | 0 | 27 | - | 0 | 31 | 21 | 2 | 47 | - | 0 | |
Sudeste | 64 | 23 | 2 | 11 | 0 | 0 | 73 | 11 | 1 | 15 | - | - | 82 | 3 | 1 | 14 | - | 0 | 71 | 18 | 0 | 11 | - | - | 72 | 13 | 1 | 14 | - | - | 53 | 31 | 1 | 15 | - | 0 | 20 | 45 | 9 | 26 | - | - | 18 | 51 | 2 | 29 | - | - | 76 | 10 | 0 | 13 | - | - | 75 | 5 | 1 | 19 | - | 0 | 78 | 13 | 0 | 9 | - | - | 81 | 6 | 0 | 13 | - | 0 | 40 | 28 | 7 | 24 | - | 0 | |
Sul | 64 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32 | 0 | 8 | - | - | 54 | 35 | 3 | 9 | - | 0 | 63 | 34 | 0 | 3 | - | - | 59 | 35 | 0 | 5 | - | - | 25 | 66 | 1 | 8 | - | 0 | 17 | 62 | 3 | 18 | - | - | 13 | 62 | 3 | 23 | - | - | 50 | 42 | 1 | 6 | - | - | 61 | 27 | 2 | 11 | - | 0 | 59 | 38 | 0 | 3 | - | - | 63 | 32 | 0 | 4 | - | 0 | 18 | 61 | 1 | 20 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 66 | 18 | 3 | 13 | 0 | 0 | 48 | 26 | 1 | 24 | - | - | 64 | 12 | 4 | 20 | - | 0 | 69 | 17 | 0 | 13 | - | - | 59 | 18 | 3 | 20 | - | - | 64 | 17 | 4 | 15 | - | 0 | 34 | 27 | 11 | 28 | - | - | 20 | 22 | 13 | 45 | - | - | 58 | 16 | 1 | 24 | - | - | 64 | 10 | 0 | 25 | - | 0 | 58 | 24 | 1 | 18 | - | - | 61 | 18 | 0 | 21 | - | 0 | 33 | 18 | 2 | 47 | - | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 64 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 51 | 19 | 1 | 29 | - | - | 66 | 12 | 2 | 20 | - | 0 | 60 | 24 | 0 | 15 | - | - | 64 | 13 | 1 | 22 | - | - | 48 | 25 | 1 | 27 | - | 0 | 26 | 16 | 4 | 54 | - | - | 22 | 9 | 3 | 65 | - | - | 56 | 19 | 1 | 24 | - | - | 66 | 8 | 1 | 25 | - | 0 | 63 | 24 | 0 | 13 | - | - | 69 | 13 | 0 | 18 | - | 0 | 33 | 41 | 2 | 25 | - | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 44 | 18 | 5 | 33 | 0 | 0 | 43 | 23 | 5 | 29 | - | - | 42 | 6 | 1 | 52 | - | 0 | 42 | 17 | 0 | 41 | - | - | 40 | 23 | 1 | 36 | - | - | 31 | 26 | 4 | 40 | - | 0 | 24 | 15 | 13 | 48 | - | - | 27 | 16 | 3 | 54 | - | - | 44 | 18 | 1 | 37 | - | - | 46 | 4 | 0 | 50 | - | 0 | 35 | 30 | 1 | 34 | - | - | 36 | 13 | 0 | 51 | - | 0 | 8 | 12 | 4 | 77 | - | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 69 | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 72 | 18 | 1 | 8 | - | - | 74 | 12 | 1 | 12 | - | 0 | 76 | 13 | 0 | 10 | - | - | 68 | 20 | 1 | 10 | - | - | 48 | 46 | 1 | 5 | - | 0 | 23 | 62 | 8 | 7 | - | - | 17 | 71 | 3 | 9 | - | - | 71 | 14 | 1 | 14 | - | - | 68 | 13 | 1 | 17 | - | 0 | 74 | 13 | 0 | 12 | - | - | 76 | 10 | 0 | 14 | - | 0 | 36 | 23 | 6 | 34 | - | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 75 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 | 21 | 1 | 32 | - | - | 61 | 14 | 2 | 23 | - | 0 | 72 | 12 | 0 | 15 | - | - | 63 | 14 | 1 | 23 | - | - | 44 | 30 | 0 | 26 | - | 0 | 14 | 21 | 3 | 62 | - | - | 8 | 11 | 2 | 79 | - | - | 56 | 21 | 1 | 22 | - | - | 67 | 10 | 1 | 22 | - | 0 | 64 | 26 | 0 | 10 | - | - | 72 | 17 | 0 | 11 | - | 0 | 47 | 40 | 3 | 10 | - | 0 |
Não UBS | 61 | 23 | 3 | 13 | 0 | 0 | 66 | 18 | 2 | 14 | - | - | 71 | 11 | 1 | 17 | - | 0 | 65 | 20 | 0 | 15 | - | - | 64 | 19 | 1 | 16 | - | - | 47 | 37 | 2 | 14 | - | 0 | 27 | 46 | 8 | 19 | - | - | 24 | 51 | 3 | 21 | - | - | 65 | 15 | 1 | 19 | - | - | 65 | 11 | 1 | 24 | - | 0 | 67 | 17 | 0 | 16 | - | - | 69 | 10 | 0 | 21 | - | 0 | 27 | 26 | 4 | 42 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 40 | 33 | 2 | 25 | 0 | 0 | 67 | 14 | 1 | 18 | - | - | 72 | 7 | 0 | 21 | - | 0 | 53 | 30 | 0 | 17 | - | - | 74 | 9 | 0 | 17 | - | - | 50 | 32 | 2 | 16 | - | 0 | 45 | 17 | 17 | 21 | - | - | 39 | 33 | 1 | 26 | - | - | 64 | 12 | 1 | 23 | - | - | 70 | 9 | 1 | 20 | - | 0 | 68 | 16 | 0 | 16 | - | - | 73 | 7 | 0 | 21 | - | 0 | 16 | 35 | 0 | 48 | - | 0 |
De 31 a 40 anos | 75 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 57 | 18 | 1 | 25 | - | - | 69 | 11 | 3 | 17 | - | 0 | 73 | 10 | 1 | 17 | - | - | 59 | 20 | 2 | 18 | - | - | 33 | 45 | 1 | 21 | - | 0 | 22 | 37 | 6 | 35 | - | - | 18 | 36 | 4 | 42 | - | - | 65 | 14 | 2 | 20 | - | - | 65 | 8 | 1 | 26 | - | 0 | 69 | 12 | 1 | 18 | - | - | 71 | 10 | 0 | 19 | - | 0 | 22 | 35 | 8 | 35 | - | 0 | |
De 41 anos ou mais | 69 | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 62 | 23 | 3 | 12 | - | - | 65 | 15 | 1 | 19 | - | 0 | 69 | 19 | 0 | 12 | - | - | 63 | 20 | 1 | 16 | - | - | 57 | 29 | 1 | 13 | - | 0 | 14 | 56 | 2 | 28 | - | - | 11 | 52 | 3 | 33 | - | - | 59 | 22 | 0 | 19 | - | - | 63 | 14 | 0 | 22 | - | 0 | 61 | 28 | 0 | 11 | - | - | 66 | 16 | 0 | 18 | - | 0 | 52 | 20 | 3 | 26 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 50 | 30 | 2 | 17 | 0 | 0 | 61 | 22 | 1 | 16 | - | - | 69 | 16 | 2 | 14 | - | 0 | 55 | 34 | 0 | 10 | - | - | 64 | 19 | 1 | 16 | - | - | 37 | 50 | 1 | 12 | - | 0 | 32 | 33 | 11 | 25 | - | - | 27 | 42 | 3 | 29 | - | - | 61 | 19 | 2 | 18 | - | - | 62 | 13 | 0 | 24 | - | 0 | 63 | 25 | 0 | 12 | - | - | 67 | 13 | 0 | 20 | - | 0 | 11 | 44 | 1 | 43 | - | 0 |
Interior | 74 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 61 | 17 | 2 | 20 | - | - | 68 | 9 | 1 | 22 | - | 0 | 74 | 8 | 0 | 18 | - | - | 64 | 17 | 1 | 18 | - | - | 52 | 26 | 2 | 20 | - | 0 | 20 | 44 | 5 | 32 | - | - | 16 | 42 | 3 | 39 | - | - | 63 | 15 | 1 | 21 | - | - | 67 | 9 | 1 | 23 | - | 0 | 68 | 15 | 0 | 16 | - | - | 71 | 10 | 0 | 18 | - | 0 | 45 | 20 | 6 | 29 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2022. ¹Refere-se aos profissionais que declararam não consultar o dado, apesar de ele estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade eletrônica do dado, aos que declararam não saber se o dado está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.