Enfermeiros
E10B - ENFERMEIROS QUE ACESSAM DADOS CLÍNICOS ELETRONICAMENTE, POR FORMA DE RECURSO UTILIZADO PARA ACESSAR TAIS DADOS
Percentual (%) | Senha de acesso | Certificado digital | Biometria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 41 | 55 | 3 | 1 | 0 | 3 | 91 | 6 | - | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 42 | 52 | 4 | 1 | 0 | 2 | 98 | 0 | - | 0 |
Privado | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 38 | 60 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 | 18 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | - | 0 |
Nordeste | 90 | 10 | - | 0 | 0 | 30 | 64 | 6 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | - | 0 | |
Sudeste | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 59 | 38 | 3 | 0 | 0 | 2 | 85 | 12 | - | 0 | |
Sul | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 19 | 78 | 3 | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 85 | 15 | - | 0 | 0 | 21 | 71 | 2 | 6 | 0 | 4 | 96 | 0 | - | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 38 | 57 | 4 | 0 | 0 | 3 | 82 | 15 | - | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 84 | 16 | - | 0 | 0 | 25 | 72 | 2 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | - | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 45 | 51 | 3 | 1 | 0 | 3 | 97 | 0 | - | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 30 | 64 | 6 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | - | 0 |
Não UBS | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 44 | 52 | 3 | 1 | 0 | 3 | 89 | 8 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 40 | 56 | 4 | 1 | 0 | 1 | 74 | 25 | - | 0 |
De 31 a 40 anos | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 25 | 69 | 5 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | - | 0 | |
De 41 anos ou mais | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 59 | 38 | 1 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 34 | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 17 | - | 0 |
Interior | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 45 | 51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2022.