Ir para o conteúdo

3ª Edição

3ª Edição



E8W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR RECURSOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19




E8W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR RECURSOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade

Percentual (%) Rádio Canal de televisão Aplicativo da escola, universidade ou da secretaria de educação Site, rede social ou plataforma de videoconferência Acompanhou as aulas presencialmente, na escola ou universidade Materiais impressos entregues pela escola ou universidade
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 5 76 1 - 18 14 67 1 - 18 55 26 1 - 18 71 10 0 - 18 8 73 1 - 18 29 51 1 - 18
REGIÃO Sudeste 5 80 1 - 15 13 71 1 - 15 60 25 0 - 15 75 9 0 - 15 8 77 1 - 15 31 53 0 - 15
Nordeste 7 75 0 - 17 16 66 0 - 17 53 29 0 - 17 71 11 0 - 17 7 75 0 - 17 24 58 0 - 17
Sul 5 74 1 - 20 9 70 1 - 20 57 22 1 - 20 74 6 0 - 20 8 70 1 - 20 30 50 0 - 20
Norte 2 68 0 - 30 21 49 0 - 30 44 26 0 - 30 52 18 0 - 30 9 61 0 - 30 37 28 5 - 30
Centro-Oeste 2 80 5 - 14 11 72 3 - 14 57 26 3 - 14 76 7 3 - 14 10 73 3 - 14 29 54 3 - 14
SEXO Masculino 6 74 1 - 20 13 66 1 - 20 53 27 1 - 20 68 11 1 - 20 8 71 1 - 20 28 50 2 - 20
Feminino 4 80 1 - 16 16 68 0 - 16 58 26 0 - 16 74 9 0 - 16 8 76 0 - 16 31 53 1 - 16
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 3 71 1 - 25 13 60 1 - 25 45 29 1 - 25 58 16 1 - 25 4 70 1 - 25 25 47 2 - 25
Médio 6 79 1 - 15 15 70 1 - 15 64 21 0 - 15 76 9 0 - 15 10 75 1 - 15 36 49 0 - 15
Superior 7 81 0 - 12 16 72 0 - 12 58 30 0 - 12 84 4 0 - 12 11 77 0 - 12 27 61 1 - 12
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 4 74 1 - 21 14 64 1 - 21 51 28 1 - 21 65 14 1 - 21 6 72 1 - 21 26 52 1 - 21
De 25 a 34 anos 7 72 0 - 21 17 62 0 - 21 53 26 0 - 21 74 5 0 - 21 12 67 0 - 21 28 48 3 - 21
De 35 a 44 anos 3 86 1 - 10 12 78 0 - 10 62 28 0 - 10 80 10 0 - 10 7 83 0 - 10 36 54 0 - 10
De 45 a 59 anos 6 88 1 - 6 14 79 1 - 6 80 14 0 - 6 91 4 0 - 6 13 80 2 - 6 42 50 2 - 6
De 60 anos ou mais 0 58 0 - 42 24 35 0 - 42 37 21 0 - 42 50 8 0 - 42 4 54 0 - 42 16 42 0 - 42
CLASSE SOCIAL AB 4 85 1 - 11 15 74 0 - 11 63 27 0 - 11 84 6 0 - 11 9 80 0 - 11 31 57 1 - 11
C 5 74 0 - 20 15 64 1 - 20 54 25 0 - 20 67 12 0 - 20 8 71 1 - 20 31 48 1 - 20
DE 7 62 2 - 29 12 57 2 - 29 42 27 2 - 29 52 17 2 - 29 6 63 2 - 29 21 48 2 - 29
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.