4ª Edição
Painel TIC COVID-19 - 4ª Edição
A4W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ACESSO À INTERNET NO DOMICÍLIO
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 94 | 6 | |
| REGIÃO | Sudeste | 95 | 5 |
| Nordeste | 92 | 8 | |
| Sul | 92 | 8 | |
| Norte | 92 | 8 | |
| Centro-oeste | 94 | 6 | |
| SEXO | Masculino | 96 | 4 |
| Feminino | 92 | 8 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 92 | 8 |
| Médio | 92 | 8 | |
| Superior | 98 | 2 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 92 | 8 |
| De 25 a 34 anos | 93 | 7 | |
| De 35 a 44 anos | 94 | 6 | |
| De 45 a 59 anos | 93 | 7 | |
| De 60 anos ou mais | 96 | 4 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 99 | 1 |
| C | 96 | 4 | |
| DE | 86 | 14 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.