Ir para o conteúdo

ICT Panel - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



C16AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPOSITIVO UTILIZADO DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA




C16AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPOSITIVO UTILIZADO DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Apenas computador Apenas telefone celular Ambos Indeterminado¹
TOTAL 1 29 70 0
REGIÃO Sudeste 1 22 77 0
Nordeste 1 35 64 0
Sul 3 30 67 0
Norte 0 39 61 0
Centro-Oeste 0 35 64 0
SEXO Masculino 1 24 75 0
Feminino 1 33 66 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 1 47 51 0
Médio 1 30 70 0
Superior 1 8 91 0
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 1 36 63 1
De 25 a 34 anos 1 29 70 0
De 35 a 44 anos 1 27 73 0
De 45 a 59 anos 1 27 72 0
De 60 anos ou mais 1 28 71 0
CLASSE SOCIAL AB 1 9 91 0
C 1 24 75 0
DE 1 49 49 0
ÁREA Urbana 1 26 73 0
Rural 1 52 47 0
COR OU RAÇA Branca 1 25 74 0
Preta 1 27 73 0
Parda 1 34 65 0
Amarela 0 27 73 0
Indígena 0 39 61 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.