ICT Panel - 2021
Privacidade e proteção de dados pessoais
C18AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPONIBILIDADE DE USO DA INTERNET
Percentual (%) | Sempre que quis ou precisou | A maior parte das vezes que quis ou precisou | Algumas vezes que quis ou precisou | Poucas vezes que quis ou precisou | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 83 | 14 | 2 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 84 | 14 | 2 | 1 |
Nordeste | 82 | 15 | 2 | 1 | |
Sul | 88 | 11 | 1 | 0 | |
Norte | 73 | 18 | 5 | 3 | |
Centro-Oeste | 78 | 16 | 6 | 0 | |
SEXO | Masculino | 81 | 16 | 2 | 1 |
Feminino | 84 | 13 | 2 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 82 | 12 | 4 | 2 |
Médio | 82 | 16 | 2 | 1 | |
Superior | 84 | 14 | 1 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 70 | 24 | 4 | 2 |
De 25 a 34 anos | 85 | 12 | 2 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 85 | 11 | 3 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 85 | 13 | 2 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 88 | 11 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 86 | 14 | 0 | 0 |
C | 85 | 13 | 1 | 1 | |
DE | 77 | 16 | 5 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 84 | 13 | 2 | 1 |
Rural | 73 | 20 | 4 | 2 | |
COR OU RAÇA | Branca | 84 | 13 | 2 | 1 |
Preta | 84 | 12 | 3 | 1 | |
Parda | 81 | 15 | 3 | 1 | |
Amarela | 76 | 22 | 0 | 2 | |
Indígena | 73 | 22 | 5 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.