ICT Panel - 2021
Privacidade e proteção de dados pessoais
PR11C - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO BUSCARAM CANAL DE ATENDIMENTO SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS, POR CANAL DE ATENDIMENTO QUE BUSCARIAM
Percentual (%) | A própria empresa ou órgão público | Um órgão de defesa do consumidor, como Procon | A Justiça, como Juizado Especial Cível | O Ministério Público | A polícia | A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) | Outro canal | Nenhum deles | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sei | Não se aplica | Sim | Não | Não sei | Não se aplica | Sim | Não | Não sei | Não se aplica | Sim | Não | Não sei | Não se aplica | Sim | Não | Não sei | Não se aplica | Sim | Não | Não sei | Não se aplica | Sim | Não | Não sei | Não se aplica | |||
TOTAL | 74 | 13 | 13 | 0 | 79 | 13 | 8 | 0 | 56 | 27 | 17 | 0 | 51 | 32 | 17 | 0 | 65 | 22 | 13 | 0 | 62 | 21 | 17 | 0 | 25 | 39 | 36 | 0 | 9 | |
REGIÃO | Sudeste | 76 | 11 | 12 | 0 | 80 | 12 | 8 | 0 | 58 | 25 | 17 | 0 | 49 | 34 | 18 | 0 | 65 | 20 | 15 | 0 | 63 | 20 | 17 | 0 | 26 | 36 | 38 | 0 | 8 |
Nordeste | 74 | 13 | 12 | 0 | 75 | 13 | 12 | 0 | 51 | 30 | 19 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 61 | 23 | 15 | 0 | 61 | 22 | 17 | 0 | 24 | 43 | 33 | 0 | 10 | |
Sul | 71 | 14 | 15 | 0 | 77 | 16 | 7 | 0 | 56 | 27 | 17 | 0 | 43 | 41 | 16 | 0 | 68 | 22 | 10 | 0 | 60 | 24 | 16 | 0 | 21 | 38 | 40 | 0 | 7 | |
Norte | 70 | 14 | 16 | 0 | 74 | 19 | 8 | 0 | 54 | 31 | 15 | 0 | 53 | 32 | 16 | 0 | 61 | 28 | 11 | 0 | 53 | 29 | 18 | 0 | 26 | 40 | 34 | 0 | 14 | |
Centro-Oeste | 72 | 16 | 12 | 0 | 89 | 7 | 3 | 0 | 66 | 23 | 11 | 0 | 67 | 22 | 11 | 0 | 78 | 17 | 6 | 0 | 69 | 12 | 19 | 0 | 28 | 39 | 33 | 0 | 5 | |
SEXO | Masculino | 75 | 12 | 13 | 0 | 79 | 13 | 8 | 0 | 60 | 25 | 15 | 0 | 53 | 32 | 15 | 0 | 71 | 17 | 11 | 0 | 62 | 21 | 17 | 0 | 28 | 39 | 33 | 0 | 9 |
Feminino | 74 | 13 | 13 | 0 | 78 | 13 | 9 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 50 | 32 | 18 | 0 | 61 | 25 | 14 | 0 | 61 | 21 | 17 | 0 | 23 | 39 | 39 | 0 | 8 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 64 | 15 | 21 | 0 | 71 | 17 | 11 | 0 | 55 | 27 | 18 | 0 | 48 | 33 | 18 | 0 | 59 | 21 | 20 | 0 | 59 | 21 | 20 | 0 | 21 | 41 | 38 | 0 | 12 |
Médio | 78 | 11 | 10 | 0 | 81 | 10 | 9 | 0 | 56 | 26 | 18 | 0 | 53 | 29 | 18 | 0 | 70 | 20 | 11 | 0 | 64 | 20 | 16 | 0 | 26 | 38 | 36 | 0 | 8 | |
Superior | 79 | 13 | 8 | 0 | 83 | 12 | 5 | 0 | 58 | 29 | 12 | 0 | 51 | 35 | 14 | 0 | 66 | 25 | 9 | 0 | 62 | 24 | 15 | 0 | 28 | 36 | 36 | 0 | 6 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 70 | 15 | 15 | 0 | 66 | 21 | 14 | 0 | 44 | 33 | 23 | 0 | 46 | 35 | 19 | 0 | 57 | 27 | 16 | 0 | 56 | 25 | 19 | 0 | 24 | 38 | 38 | 0 | 15 |
De 25 a 34 anos | 77 | 15 | 8 | 0 | 78 | 16 | 6 | 0 | 49 | 36 | 15 | 0 | 49 | 37 | 15 | 0 | 64 | 25 | 11 | 0 | 59 | 26 | 15 | 0 | 26 | 46 | 29 | 0 | 11 | |
De 35 a 44 anos | 73 | 14 | 14 | 0 | 81 | 11 | 8 | 0 | 60 | 27 | 13 | 0 | 54 | 32 | 14 | 0 | 67 | 24 | 9 | 0 | 65 | 24 | 12 | 0 | 27 | 40 | 33 | 0 | 7 | |
De 45 a 59 anos | 77 | 9 | 14 | 0 | 87 | 7 | 6 | 0 | 64 | 20 | 16 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 70 | 18 | 12 | 0 | 63 | 16 | 21 | 0 | 27 | 35 | 38 | 0 | 7 | |
De 60 anos ou mais | 75 | 12 | 13 | 0 | 80 | 11 | 9 | 0 | 63 | 21 | 16 | 0 | 52 | 29 | 19 | 0 | 67 | 14 | 19 | 0 | 66 | 16 | 18 | 0 | 20 | 36 | 44 | 0 | 2 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 80 | 12 | 9 | 0 | 79 | 15 | 6 | 0 | 56 | 31 | 13 | 0 | 51 | 35 | 14 | 0 | 70 | 24 | 6 | 0 | 64 | 24 | 12 | 0 | 25 | 37 | 38 | 0 | 7 |
C | 76 | 12 | 12 | 0 | 81 | 12 | 6 | 0 | 60 | 25 | 16 | 0 | 49 | 34 | 17 | 0 | 67 | 19 | 13 | 0 | 63 | 19 | 18 | 0 | 27 | 37 | 36 | 0 | 7 | |
DE | 69 | 15 | 16 | 0 | 74 | 13 | 13 | 0 | 51 | 29 | 21 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 59 | 24 | 17 | 0 | 58 | 23 | 18 | 0 | 22 | 42 | 36 | 0 | 12 | |
ÁREA | Urbana | 76 | 12 | 12 | 0 | 80 | 12 | 8 | 0 | 58 | 27 | 16 | 0 | 52 | 32 | 16 | 0 | 67 | 21 | 12 | 0 | 63 | 20 | 17 | 0 | 26 | 38 | 36 | 0 | 8 |
Rural | 64 | 19 | 18 | 0 | 67 | 19 | 14 | 0 | 46 | 31 | 22 | 0 | 44 | 33 | 23 | 0 | 55 | 27 | 18 | 0 | 52 | 28 | 20 | 0 | 22 | 40 | 38 | 0 | 15 | |
COR OU RAÇA | Branca | 74 | 13 | 13 | 0 | 81 | 11 | 8 | 0 | 57 | 26 | 18 | 0 | 49 | 32 | 19 | 0 | 68 | 18 | 13 | 0 | 63 | 20 | 16 | 0 | 26 | 36 | 38 | 0 | 7 |
Preta | 77 | 10 | 13 | 0 | 75 | 14 | 11 | 0 | 53 | 28 | 19 | 0 | 52 | 31 | 17 | 0 | 64 | 22 | 15 | 0 | 61 | 20 | 19 | 0 | 27 | 40 | 33 | 0 | 8 | |
Parda | 74 | 14 | 13 | 0 | 79 | 14 | 7 | 0 | 57 | 28 | 14 | 0 | 52 | 32 | 16 | 0 | 63 | 25 | 12 | 0 | 61 | 21 | 17 | 0 | 24 | 40 | 36 | 0 | 10 | |
Amarela | 71 | 13 | 16 | 0 | 64 | 19 | 17 | 0 | 49 | 31 | 20 | 0 | 54 | 31 | 14 | 0 | 51 | 31 | 18 | 0 | 56 | 30 | 14 | 0 | 26 | 40 | 34 | 0 | 22 | |
Indígena | 83 | 17 | 0 | 0 | 76 | 13 | 12 | 0 | 56 | 23 | 21 | 0 | 56 | 39 | 5 | 0 | 69 | 14 | 17 | 0 | 39 | 33 | 28 | 0 | 11 | 55 | 34 | 0 | 3 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.