Ir para o conteúdo

ICT Panel - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



PR14 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS SENSÍVEIS




PR14 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS SENSÍVEIS

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Saúde, como doenças, prontuário médico, resultados de exames Biometria, como impressão digital ou fotografia do rosto Gênero, como masculino, feminino ou não binário Cor ou raça Orientação sexual Crença religiosa Filiação política ou sindical
Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não sabe
TOTAL 29 23 22 18 9 41 24 15 12 7 18 17 19 38 9 16 14 19 44 7 18 14 17 43 8 17 13 18 43 9 18 18 18 29 18
REGIÃO Sudeste 29 23 23 18 7 44 23 15 13 5 19 15 20 38 8 16 15 16 47 6 19 13 15 46 7 17 12 17 46 8 18 19 18 30 15
Nordeste 32 20 20 18 10 38 25 17 12 7 20 17 19 34 10 19 13 21 39 8 19 15 18 39 9 20 13 19 38 10 18 16 20 29 18
Sul 27 27 17 22 7 38 26 17 12 8 15 16 16 45 8 14 11 17 50 8 13 12 18 47 10 17 10 18 46 9 17 15 15 30 23
Norte 25 21 24 11 19 40 18 15 12 17 18 19 16 32 16 13 14 25 35 13 19 17 21 32 12 18 12 21 35 15 22 15 18 25 19
Centro-Oeste 28 26 25 16 6 39 33 8 11 8 11 24 17 40 8 13 16 20 44 7 19 14 21 39 7 13 18 20 40 9 12 26 15 26 21
SEXO Masculino 30 23 21 17 9 37 26 16 13 9 20 18 18 34 10 18 15 18 41 8 19 15 17 40 9 19 13 19 39 10 20 17 17 27 19
Feminino 29 23 22 18 8 44 23 14 12 6 16 15 19 40 8 14 13 19 46 7 17 13 17 45 8 16 13 18 45 8 16 18 18 30 17
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 33 18 19 20 11 40 21 16 15 9 23 16 14 34 13 21 12 14 43 10 24 14 11 40 11 23 11 13 40 13 21 19 13 26 22
Médio 28 25 21 17 10 42 25 15 11 8 16 17 19 39 9 14 15 20 43 8 16 13 20 42 8 15 15 20 41 9 16 17 19 29 18
Superior 27 26 25 17 5 41 28 15 11 5 14 17 23 41 5 13 14 22 47 5 13 14 21 46 6 15 12 20 47 6 17 18 20 32 13
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 20 23 25 19 14 33 26 17 11 13 12 15 19 42 13 12 11 19 46 12 13 11 21 43 13 12 11 19 43 15 13 16 19 30 22
De 25 a 34 anos 27 24 24 18 7 43 24 14 13 6 18 15 21 39 7 15 13 20 45 7 19 15 18 43 6 17 14 21 41 8 18 18 20 31 14
De 35 a 44 anos 37 23 18 14 8 42 26 12 13 6 23 19 16 34 7 21 15 18 39 7 23 16 14 38 9 24 14 17 38 8 25 18 16 24 17
De 45 a 59 anos 35 20 20 16 8 45 23 15 11 5 21 17 20 34 8 19 15 20 41 5 21 15 16 42 7 21 13 16 43 7 18 20 17 28 18
De 60 anos ou mais 21 27 22 23 7 38 22 20 14 6 11 15 18 44 12 10 13 17 53 7 11 10 19 52 7 10 10 19 51 10 13 18 18 34 18
CLASSE SOCIAL AB 30 27 22 18 3 43 27 17 11 3 16 16 19 45 3 13 12 22 49 3 15 13 20 48 4 16 12 19 49 4 19 16 20 32 13
C 28 24 22 18 8 41 25 15 13 6 17 16 20 38 8 16 14 18 45 7 16 14 17 44 8 16 13 18 44 9 17 19 19 29 17
DE 30 19 21 17 13 39 23 16 12 11 20 17 16 34 14 18 14 17 40 11 22 13 16 37 12 21 13 17 36 13 19 17 15 27 23
ÁREA Urbana 30 24 21 17 8 42 24 15 13 6 18 17 19 38 8 16 14 19 44 7 18 14 17 43 8 18 13 18 43 9 18 18 18 29 17
Rural 25 14 24 19 17 30 26 19 11 14 16 9 20 39 16 12 9 19 47 13 16 9 16 44 14 14 12 17 43 15 13 14 17 29 26
COR OU RAÇA Branca 28 25 22 18 7 41 27 15 11 6 15 17 19 40 9 13 13 19 48 7 15 13 18 46 8 16 12 18 46 9 17 17 18 31 18
Preta 31 18 18 18 15 39 26 11 13 10 19 17 15 35 13 22 13 17 38 11 20 13 14 39 14 19 12 17 40 12 19 22 11 27 21
Parda 30 22 22 17 8 41 22 17 13 7 21 16 20 36 8 17 15 19 42 7 20 15 17 41 7 19 13 19 40 9 19 17 19 27 18
Amarela 16 25 26 15 19 40 23 11 17 9 13 26 22 37 2 15 12 32 38 3 20 9 26 43 2 21 17 18 40 4 21 22 19 31 7
Indígena 18 37 14 24 7 30 21 19 21 9 16 24 10 43 7 7 6 16 62 10 5 16 18 50 10 15 15 16 35 19 8 18 31 31 11
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.