ICT Panel - 2021
Privacidade e proteção de dados pessoais
PR5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM O USO QUE EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS FAZEM DE SEUS DADOS PESSOAIS
Percentual (%) | Empresas | Governos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sei | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sei | ||
TOTAL | 47 | 28 | 16 | 7 | 3 | 40 | 29 | 19 | 9 | 3 | |
REGIÃO | Sudeste | 48 | 29 | 16 | 6 | 2 | 41 | 33 | 17 | 8 | 2 |
Nordeste | 46 | 24 | 18 | 8 | 4 | 39 | 27 | 21 | 10 | 4 | |
Sul | 42 | 29 | 19 | 8 | 2 | 38 | 22 | 24 | 13 | 3 | |
Norte | 43 | 31 | 13 | 6 | 7 | 35 | 30 | 24 | 7 | 5 | |
Centro-Oeste | 53 | 28 | 12 | 5 | 3 | 47 | 30 | 14 | 5 | 4 | |
SEXO | Masculino | 43 | 27 | 18 | 8 | 4 | 37 | 29 | 18 | 12 | 3 |
Feminino | 49 | 28 | 15 | 5 | 2 | 42 | 29 | 20 | 7 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 47 | 24 | 15 | 8 | 6 | 39 | 24 | 20 | 12 | 5 |
Médio | 48 | 27 | 16 | 6 | 2 | 42 | 29 | 19 | 8 | 2 | |
Superior | 44 | 32 | 19 | 5 | 1 | 39 | 34 | 19 | 7 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 38 | 26 | 22 | 8 | 6 | 31 | 29 | 27 | 9 | 5 |
De 25 a 34 anos | 47 | 26 | 17 | 7 | 4 | 42 | 26 | 20 | 9 | 3 | |
De 35 a 44 anos | 49 | 27 | 14 | 7 | 3 | 44 | 25 | 19 | 8 | 3 | |
De 45 a 59 anos | 55 | 25 | 15 | 4 | 2 | 46 | 29 | 16 | 7 | 2 | |
De 60 anos ou mais | 40 | 38 | 14 | 7 | 1 | 33 | 39 | 14 | 13 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 46 | 29 | 17 | 7 | 1 | 42 | 31 | 18 | 9 | 1 |
C | 46 | 31 | 16 | 6 | 2 | 39 | 32 | 19 | 9 | 1 | |
DE | 49 | 21 | 16 | 8 | 6 | 41 | 23 | 21 | 9 | 7 | |
ÁREA | Urbana | 47 | 29 | 16 | 6 | 3 | 40 | 30 | 18 | 9 | 3 |
Rural | 45 | 18 | 20 | 11 | 5 | 37 | 21 | 25 | 11 | 5 | |
COR OU RAÇA | Branca | 43 | 31 | 17 | 6 | 3 | 37 | 32 | 19 | 9 | 3 |
Preta | 52 | 26 | 13 | 6 | 3 | 47 | 24 | 17 | 9 | 3 | |
Parda | 49 | 25 | 16 | 7 | 3 | 41 | 28 | 20 | 9 | 3 | |
Amarela | 43 | 27 | 16 | 9 | 6 | 34 | 31 | 21 | 10 | 5 | |
Indígena | 47 | 21 | 24 | 8 | 0 | 29 | 27 | 28 | 12 | 4 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.