Ir para o conteúdo

ICT Panel - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



PR6A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PREOCUPAÇÃO COM POSSÍVEIS TIPOS DE USOS DE SEUS DADOS PESSOAIS




PR6A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PREOCUPAÇÃO COM POSSÍVEIS TIPOS DE USOS DE SEUS DADOS PESSOAIS

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Recebimento de propaganda ou publicidade baseada em hábitos e gostos pessoais Roubo ou vazamento de dados pessoais Compartilhamento dos dados pessoais com terceiros sem o seu consentimento Uso de sua identidade para fraudes Ameaças a sua segurança e integridade física Prejuízo por fraudes bancárias ou de cartão de crédito Ser vítima de discriminação por alguma empresa ou órgão público Ter sua reputação abalada
Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei
TOTAL 60 32 8 87 10 3 87 10 3 87 9 3 80 15 4 87 10 3 65 29 6 74 22 5
REGIÃO Sudeste 61 33 6 89 9 2 89 9 2 90 8 2 82 15 3 89 9 2 66 29 5 74 22 4
Nordeste 56 32 12 86 9 5 86 10 5 87 9 4 79 15 7 86 10 4 67 26 7 75 19 6
Sul 56 38 6 89 10 1 92 8 1 89 9 2 80 17 3 87 10 3 63 33 5 69 27 5
Norte 63 28 9 75 19 6 76 17 7 75 17 9 72 21 7 76 16 8 59 32 8 73 22 6
Centro-Oeste 68 24 8 90 8 2 87 11 2 90 6 5 83 13 4 86 10 4 67 26 7 77 19 4
SEXO Masculino 61 32 8 84 13 4 85 12 4 85 11 4 75 20 6 85 11 4 65 29 7 71 23 6
Feminino 59 33 8 90 8 2 90 8 2 89 8 3 85 12 3 88 9 2 66 29 5 76 21 4
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 61 27 12 82 13 5 83 12 4 82 13 5 78 15 6 81 14 5 62 28 10 73 21 6
Médio 58 34 8 90 7 3 89 8 2 90 7 3 81 15 4 89 8 3 69 27 4 75 20 5
Superior 60 36 4 89 10 2 89 9 2 90 8 2 81 16 3 90 9 1 64 33 3 73 24 3
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 55 33 12 83 11 6 82 12 5 82 12 6 76 15 9 80 15 5 68 23 9 69 23 9
De 25 a 34 anos 59 35 7 85 13 2 87 12 2 86 11 3 82 15 4 86 11 3 67 28 5 72 24 4
De 35 a 44 anos 63 30 7 85 11 4 86 10 3 84 11 5 80 16 4 85 11 4 63 32 5 72 23 5
De 45 a 59 anos 63 29 8 90 8 2 90 9 1 92 7 1 81 15 3 91 7 2 66 30 4 79 17 4
De 60 anos ou mais 58 37 6 95 5 1 93 5 2 94 4 1 84 15 1 93 6 1 63 32 5 75 23 3
CLASSE SOCIAL AB 59 37 3 92 8 0 91 8 1 92 7 1 85 14 1 91 8 1 64 34 1 75 23 2
C 62 31 7 89 9 2 89 9 2 90 7 3 81 15 4 89 8 3 66 28 5 75 21 4
DE 55 31 13 82 13 5 82 13 5 81 14 6 76 17 7 80 15 5 64 27 9 70 23 7
ÁREA Urbana 61 32 7 88 9 3 88 9 3 89 8 3 81 15 4 88 10 3 67 29 5 74 21 5
Rural 50 36 14 79 17 4 81 14 4 79 15 7 73 19 8 79 14 7 57 32 12 68 27 6
COR OU RAÇA Branca 58 35 7 89 9 2 89 9 3 89 8 3 79 17 3 88 9 3 62 33 5 72 23 5
Preta 63 25 13 86 8 5 88 8 3 86 10 4 80 14 5 85 10 5 72 22 6 73 21 6
Parda 60 32 8 87 10 3 86 11 3 87 9 4 81 13 5 86 10 3 67 27 6 76 20 4
Amarela 56 38 6 77 20 2 80 19 1 76 21 3 74 24 3 78 20 2 52 43 5 57 30 12
Indígena 61 27 11 83 17 0 88 9 4 84 16 0 84 14 2 85 15 0 83 17 0 69 29 2
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.