Indivíduos
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos que uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 46,01 | 38,40 | 11,77 | 3,82 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 47,49 | 37,93 | 10,24 | 4,34 |
NORDESTE | 39,84 | 42,59 | 13,54 | 4,03 | |
SUL | 46,41 | 40,13 | 12,15 | 1,31 | |
NORTE | 37,64 | 42,05 | 15,95 | 4,36 | |
CENTRO-OESTE | 45,76 | 30,62 | 17,41 | 6,21 | |
SEXO | Masculino | 49,95 | 35,95 | 10,79 | 3,31 |
Feminino | 41,82 | 41,01 | 12,81 | 4,36 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
25,43 | 50,98 | 14,78 | 8,81 |
Fundamental | 32,66 | 46,50 | 15,82 | 5,02 | |
Médio | 41,54 | 40,74 | 13,82 | 3,90 | |
Superior | 65,04 | 27,33 | 5,63 | 1,99 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 31,15 | 47,59 | 16,26 | 5,00 |
De 16 a 24 anos | 46,59 | 37,68 | 11,96 | 3,77 | |
De 25 a 34 anos | 51,29 | 34,97 | 10,17 | 3,58 | |
De 35 a 44 anos | 50,81 | 37,76 | 9,24 | 2,19 | |
De 45 a 59 anos | 54,39 | 31,06 | 10,68 | 3,86 | |
De 60 anos ou mais | 45,19 | 41,81 | 3,26 | 9,73 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 20,09 | 56,57 | 14,80 | 8,54 |
R$301-R$500 | 22,20 | 52,20 | 19,73 | 5,87 | |
R$501-R$1000 | 33,10 | 47,82 | 14,64 | 4,44 | |
R$1001-R$1800 | 50,83 | 36,25 | 10,14 | 2,78 | |
R$1801 OU MAIS | 69,21 | 22,47 | 5,91 | 2,41 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 77,13 | 15,87 | 5,71 | 1,29 |
B | 58,35 | 31,81 | 7,62 | 2,23 | |
C | 39,58 | 42,43 | 13,44 | 4,55 | |
DE | 24,24 | 49,92 | 19,36 | 6,49 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 51,67 | 34,53 | 10,46 | 3,34 |
Desempregado | 32,93 | 48,11 | 16,65 | 2,30 | |
Não integra a população ativa2 |
34,82 | 45,98 | 14,17 | 5,03 |
- 1 Base: 2.924 entrevistados que usaram a internet nos últimos três meses.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006