Indivíduos
D6 - freqüência da realização de cópias de segurança de arquivos do computador em mídias externas1
Percentual (%) | Sempre ou quase Sempre |
Às vezes | Nunca ou quase nunca |
Não guarda arquivos no computador |
Não sabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20 | 26 | 24 | 20 | 10 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 21 | 25 | 24 | 20 | 10 |
NORDESTE | 24 | 31 | 18 | 17 | 10 | |
SUL | 15 | 21 | 29 | 26 | 9 | |
NORTE | 25 | 31 | 17 | 16 | 11 | |
CENTRO-OESTE | 20 | 30 | 24 | 17 | 11 | |
SEXO | Masculino | 20 | 27 | 25 | 22 | 6 |
Feminino | 20 | 25 | 23 | 19 | 13 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 6 | 20 | 23 | 18 | 34 |
Fundamental | 12 | 21 | 24 | 26 | 16 | |
Médio | 16 | 25 | 26 | 23 | 9 | |
Superior | 29 | 29 | 22 | 15 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 8 | 24 | 24 | 21 | 24 |
De 16 a 24 anos | 21 | 30 | 22 | 19 | 8 | |
De 25 a 34 anos | 23 | 30 | 24 | 16 | 6 | |
De 35 a 44 anos | 25 | 20 | 28 | 20 | 7 | |
De 45 anos ou mais | 20 | 17 | 22 | 30 | 10 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$760 | 18 | 20 | 21 | 26 | 16 |
R$761-R$1140 | 18 | 27 | 27 | 22 | 7 | |
R$1141-R$1900 | 22 | 26 | 25 | 18 | 8 | |
R$1901-R$3800 | 23 | 27 | 25 | 18 | 7 | |
R$3801 ou mais | 29 | 29 | 21 | 18 | 3 | |
CLASSE SOCIAL4 | A | 29 | 32 | 22 | 12 | 4 |
B | 22 | 26 | 24 | 20 | 7 | |
C | 15 | 25 | 25 | 21 | 14 | |
DE | 26 | 24 | 15 | 23 | 12 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 22 | 27 | 24 | 20 | 7 |
Desempregado | 15 | 24 | 32 | 17 | 12 | |
Não integra a população ativa3 | 16 | 25 | 22 | 20 | 17 |
- 1 Como disquete, CD, pendrive, DVD, disco externo ou em espaço em disco em servidores de internet.
- 2 Base: 2.808 entrevistados que usaram a internet nos últimos três meses e possuem computadores no seu domicílio. Respostas estimuladas. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007