TIC Domicílios - 2008
Indivíduos
C16 - MOTIVOS PELOS QUAIS NUNCA UTILIZOU A INTERNET
| Percentual (%) | Falta de habilidade com o computador/ Internet |
Não tem necessidade/ interesse |
Não tem condições de pagar o acesso |
Não tem de onde acessar |
Outros/NS/NR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 61 | 44 | 23 | 21 | 2 | |
| ÁREA | URBANA | 61 | 46 | 23 | 19 | 2 |
| RURAL | 60 | 33 | 25 | 36 | 1 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 60 | 50 | 26 | 17 | 1 |
| NORDESTE | 59 | 37 | 23 | 25 | 2 | |
| SUL | 55 | 59 | 22 | 28 | - | |
| NORTE | 76 | 21 | 17 | 20 | 2 | |
| CENTRO-OESTE | 64 | 45 | 21 | 17 | 5 | |
| SEXO | Masculino | 64 | 46 | 23 | 20 | 1 |
| Feminino | 59 | 42 | 23 | 22 | 2 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 66 | 36 | 27 | 19 | 2 |
| Fundamental | 61 | 43 | 24 | 23 | 1 | |
| Médio/Superior | 59 | 49 | 20 | 21 | 1 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 65 | 27 | 28 | 31 | 3 |
| De 16 a 24 anos | 63 | 39 | 27 | 25 | - | |
| De 25 a 34 anos | 60 | 48 | 25 | 21 | 2 | |
| De 35 a 44 anos | 55 | 50 | 20 | 16 | 2 | |
| De 45 anos ou mais | 60 | 65 | 12 | 8 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até R$415 | 65 | 34 | 32 | 21 | 2 |
| R$416-R$830 | 62 | 38 | 27 | 25 | 2 | |
| R$831-R$1245 | 58 | 49 | 24 | 23 | 1 | |
| R$1246 ou mais | 62 | 54 | 14 | 14 | - | |
| CLASSE SOCIAL4 | AB | 56 | 64 | 13 | 17 | - |
| C | 60 | 47 | 22 | 18 | 2 | |
| D E | 65 | 32 | 28 | 28 | 1 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 58 | 49 | 23 | 21 | 1 |
| Desempregado | 62 | 35 | 16 | 21 | 1 | |
| Não integra a população ativa3 | 66 | 37 | 24 | 22 | 2 | |
- 1 Base: 1.472 entrevistados que nunca usaram a Internet, mas usaram computador (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas múltiplas e estimuladas.
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2008