Indivíduos
H8 - proporção de indivíduos que já divulgaram ou venderam algum bem ou serviço pela internet
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Sim | Não | NS/NR 2 | |
---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 5 | 95 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 5 | 95 | 1 |
RURAL | 2 | 98 | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 6 | 93 | 1 |
NORDESTE | 2 | 98 | - | |
SUL | 5 | 95 | - | |
NORTE | 3 | 97 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 3 | 96 | 1 | |
SEXO | Masculino | 6 | 93 | 1 |
Feminino | 3 | 96 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 1 | 98 | 1 |
Fundamental | 3 | 97 | 1 | |
Médio | 5 | 95 | - | |
Superior | 8 | 91 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 1 | 98 | 1 |
De 16 a 24 anos | 5 | 95 | - | |
De 25 a 34 anos | 5 | 94 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 7 | 93 | - | |
De 45 a 59 anos | 8 | 91 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 5 | 95 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 2 | 97 | 1 |
R$466-R$930 | 1 | 98 | 1 | |
R$931-R$1395 | 4 | 95 | 1 | |
R$1396-R$2325 | 5 | 95 | - | |
R$2326-R$4650 | 10 | 90 | - | |
R$4651 ou mais | 22 | 77 | - | |
CLASSE SOCIAL 4 | A | 12 | 88 | - |
B | 8 | 91 | - | |
C | 3 | 96 | 1 | |
DE | 1 | 99 | - | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 6 | 93 | - |
Desempregado | 4 | 95 | - | |
Não integra a população ativa 3 | 1 | 98 | 1 |
- 1 Base: 9.047 entrevistados que já acessaram a Internet.
- 2 Não sabe / Não Respondeu.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009