Ir para o conteúdo

Indivíduos



C8 - atividades desenvolvidas na internet




C8 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE
Percentual sobre o TOTAL BRASIL de usuários da Internet1
Percentual (%)Buscar informações sobre bens e serviçosBuscar informações sobre diversão e entretenimentoBuscar informações relacionadas a saúde ou serviços de saúdeBuscar informações em sites de enciclopédia virtual como WikipediaBuscar informações sobre viagens e acomodaçõesBuscar emprego / enviar currículoBuscar informações em dicionários gratuitosNão utilizou a Internet para buscar informações
TOTAL BRASIL 67 64 45 41 39 27 37 13
ÁREAURBANA 67 64 45 41 39 27 37 12
RURAL 57 49 34 25 25 17 23 26
REGIÕESSUDESTE 70 64 45 42 41 29 37 12
NORDESTE 58 58 41 39 28 24 36 17
SUL 70 71 53 43 47 24 40 12
NORTE 61 64 37 34 29 29 30 11
CENTRO-OESTE 63 59 42 36 42 24 35 15
SEXOMasculino 68 65 39 39 38 25 35 13
Feminino 65 63 51 43 40 28 38 13
GRAU DE INSTRUÇÃOAnalfabeto / Educação infantil 45 49 15 40 34 18 39 21
Fundamental 39 52 23 26 18 10 23 25
Médio 72 61 45 36 36 32 33 10
Superior 88 81 69 65 67 36 59 3
FAIXA ETÁRIA10 - 15 29 54 13 38 13 3 30 28
16 - 24 67 68 42 45 36 35 41 11
25 - 34 82 68 55 43 49 37 40 7
35 - 44 83 67 62 39 49 30 37 7
45 - 59 77 59 55 35 50 23 32 10
60 + 60 49 50 21 46 10 22 22
RENDA FAMILIARATÉ 1 SM 30 53 26 20 14 15 20 30
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM 54 53 32 30 22 24 27 19
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM 64 57 39 35 28 30 31 17
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM 74 68 49 47 41 30 42 10
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM 77 73 55 50 53 27 45 5
MAIS DE 10 SM 89 84 65 63 79 23 54 3
CLASSE SOCIALA 86 81 68 62 74 23 57 4
B 77 73 54 49 50 29 44 8
C 60 56 37 35 29 26 30 16
DE 37 46 23 17 14 18 21 31
OCUPAÇÃOPEA 78 67 53 42 46 32 39 9
Não PEA 43 57 28 37 24 16 31 22
  • 1 Base ponderada: 76.118.112 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
  • Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012