Ir para o conteúdo

Indivíduos



G2A - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA FINALIZAR O SERVIÇO PÚBLICO




G2A - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA FINALIZAR O SERVIÇO PÚBLICO
Percentual sobre o total de usuários da Internet com 16 anos ou mais
Percentual % Documentos pessoais, como RG, CPF, passaporte, ou carteira de trabalho Saúde pública, como agendamento de consultas, remédios ou outros serviços do sistema público de saúde Educação pública, como ENEM, PROUNI, matrícula em escolas ou universidades públicas Direitos do trabalhador ou previdência social, como INSS, FGTS, seguro-desemprego, auxílio-doença, ou aposentadoria Impostos e taxas governamentais, como declaração de imposto de renda, IPVA, ou IPTU Polícia e segurança como boletim de ocorrência, antecedentes criminais ou denúncias Transporte público ou outros serviços urbanos, como limpeza e conservação de vias, iluminação
Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar Apenas procurou informações na Internet Não sabe Não respondeu
TOTAL 5 7 10 0 0 3 4 7 0 0 8 5 15 0 0 4 6 10 0 0 10 6 10 0 - 4 2 3 0 0 2 2 5 0 0
Área Urbana 5 8 10 0 0 3 5 7 0 0 8 5 15 0 0 4 5 11 0 0 11 6 10 0 - 4 2 3 0 0 3 2 5 0 0
Rural 4 2 8 0 2 1 2 5 0 0 4 5 20 0 0 3 7 6 0 0 6 8 7 0 - 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0
Região Sudeste 7 10 11 0 0 4 6 7 0 0 7 4 13 0 0 4 5 11 0 0 13 6 9 0 - 4 3 2 0 0 3 2 6 0 0
Nordeste 3 5 10 0 1 2 4 7 0 0 11 4 20 0 0 4 7 11 0 0 9 5 9 0 - 4 2 2 0 0 2 1 3 0 0
Sul 3 3 8 0 0 2 2 6 0 0 5 4 10 0 0 3 5 10 0 0 7 8 12 0 - 3 1 2 0 0 3 1 5 0 0
Norte 4 6 11 0 0 1 4 12 0 0 6 9 24 0 0 2 4 9 0 0 8 8 8 0 - 3 4 7 0 0 0 5 2 0 0
Centro-Oeste 5 7 8 0 0 3 4 4 0 0 6 5 19 0 0 3 5 10 0 0 9 5 9 0 - 2 2 2 0 0 1 1 3 0 0
Sexo Masculino 6 8 13 0 0 3 4 7 0 0 8 4 17 0 0 4 6 11 0 0 13 7 13 0 - 5 3 3 0 0 3 2 5 0 0
Feminino 5 6 8 0 0 3 5 7 0 0 7 5 14 0 0 3 5 9 0 0 8 5 6 0 - 3 2 2 0 0 2 2 4 0 0
Grau de instrução Analfabeto / Educação infantil 1 5 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 5 0 0 3 5 6 0 - 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0
Fundamental 2 3 5 0 1 1 3 4 0 0 1 2 6 0 0 1 3 7 0 0 2 3 4 0 - 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Médio 5 6 11 0 0 3 4 6 0 0 8 5 19 0 0 3 5 11 0 0 8 6 9 0 - 3 2 2 0 0 2 2 4 0 0
Superior 8 12 13 0 0 4 7 11 0 0 12 8 18 0 0 7 9 13 0 0 23 10 16 0 - 8 4 4 0 0 6 3 9 0 0
Faixa etária De 16 a 24 anos 5 7 14 0 0 2 4 6 0 0 12 7 25 0 0 3 4 6 0 1 5 2 5 0 - 3 3 3 0 0 2 1 6 0 0
De 25 a 34 anos 5 9 10 0 1 3 4 8 0 0 7 4 14 0 0 4 7 15 0 0 13 7 11 0 - 4 2 3 0 0 3 3 4 0 0
De 35 a 44 anos 5 6 9 0 0 3 6 8 0 0 7 4 12 0 0 3 6 11 0 0 14 6 12 0 - 4 3 2 0 0 2 1 5 0 0
De 45 a 59 anos 5 6 6 0 0 3 5 6 0 0 3 2 8 0 0 5 4 10 0 0 10 11 11 0 - 3 2 1 0 0 2 1 3 0 0
De 60 anos ou mais 10 8 9 0 0 6 5 10 0 0 4 1 3 0 0 3 9 6 0 0 14 7 13 0 - 3 0 3 0 0 6 1 1 0 0
Renda Familiar Até 1 SM 3 4 5 0 0 1 3 3 0 0 4 3 11 0 0 1 3 8 0 0 2 2 3 0 - 2 2 2 0 0 1 1 2 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 4 5 9 0 0 3 4 5 0 0 8 4 14 0 0 3 5 10 0 0 5 3 6 0 - 2 2 2 0 0 1 1 4 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 5 6 10 0 0 2 5 7 0 0 7 7 16 0 0 3 7 9 0 0 8 6 8 0 - 3 2 3 0 0 3 2 3 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 6 7 10 0 0 4 4 9 0 0 9 4 16 0 0 4 5 11 0 0 10 11 13 0 - 5 3 2 0 0 3 3 5 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 7 11 14 0 0 6 7 11 0 0 10 4 21 0 0 7 8 14 0 0 21 8 15 0 - 6 3 2 0 0 4 2 10 0 0
Mais de 10 SM 9 16 15 0 0 2 8 14 0 0 10 5 17 0 0 9 6 15 0 0 33 8 18 0 - 9 1 7 0 0 6 5 4 0 0
Classe social 2008 Classe A 6 14 16 0 0 3 5 11 0 0 10 3 19 0 0 5 6 15 0 0 28 4 13 0 - 7 2 7 0 0 5 5 2 0 0
Classe B 7 10 12 0 0 4 6 9 0 0 10 6 13 0 0 6 6 10 0 1 16 10 14 0 - 6 3 2 0 0 4 2 6 0 0
Classe C 4 5 9 0 0 2 4 6 0 0 6 4 16 0 0 2 5 10 0 0 5 4 7 0 - 2 2 3 0 0 1 1 4 0 0
Classe D/ E 2 3 6 0 1 3 2 2 0 0 4 5 21 0 0 1 6 9 0 0 5 1 5 0 - 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0
Classe social 2015 Classe A 7 14 15 0 0 2 9 16 0 0 12 4 19 0 0 11 6 15 0 0 22 9 17 0 - 9 2 7 0 0 6 5 3 0 0
Classe B 8 10 12 0 0 4 5 9 0 0 10 6 14 0 0 5 7 11 0 0 18 10 13 0 - 6 3 2 0 0 4 2 8 0 0
Classe C 4 6 9 0 0 3 4 6 0 0 6 4 16 0 0 3 5 10 0 1 5 5 7 0 - 2 2 2 0 0 1 1 3 0 0
Classe D/ E 1 3 8 0 1 1 3 2 0 0 4 4 16 0 0 1 4 7 0 0 4 1 4 0 - 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0
Condição de atividade PEA 6 7 11 0 0 3 5 7 0 0 8 5 16 0 0 4 6 11 0 0 12 7 11 0 - 4 3 3 0 0 3 2 5 0 0
Não PEA 3 6 7 0 1 1 3 7 0 0 6 3 11 0 0 3 3 6 0 0 5 2 3 0 - 2 1 1 0 0 1 1 3 0 0
  • Base: 87.169.828 usuários de Internet com 16 anos ou mais. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.