Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC7 - INDIVÍDUOS, POR PAGAMENTO PARA ASSISTIR A FILMES PELA INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR TC7 - INDIVÍDUOS, POR PAGAMENTO PARA ASSISTIR A FILMES PELA INTERNET
Total da população
Percentual (%)SimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplica
TOTAL 10 24 0 0 66
ÁREAUrbana 11 26 0 0 63
Rural 3 13 0 0 85
REGIÃOSudeste 12 26 0 0 62
Nordeste 7 23 0 0 71
Sul 9 20 0 0 71
Norte 6 20 0 0 75
Centro-Oeste 14 26 0 0 60
SEXOMasculino 12 27 0 0 62
Feminino 8 21 0 0 71
GRAU DE INSTRUÇÃOAnalfabeto / Educação infantil 1 2 0 0 96
Fundamental 3 19 0 0 78
Médio 12 33 0 0 55
Superior 26 30 0 0 44
FAIXA ETÁRIADe 10 a 15 anos 8 48 0 0 44
De 16 a 24 anos 18 40 0 0 41
De 25 a 34 anos 15 30 0 0 55
De 35 a 44 anos 11 22 0 0 67
De 45 a 59 anos 5 11 0 0 84
De 60 anos ou mais 1 3 0 0 95
RENDA FAMILIARAté 1 SM 3 17 0 0 80
Mais de 1 SM até 2 SM 7 24 0 0 69
Mais de 2 SM até 3 SM 9 28 0 0 63
Mais de 3 SM até 5 SM 16 31 0 0 52
Mais de 5 SM até 10 SM 24 33 0 0 43
Mais de 10 SM 31 22 0 0 47
Não tem renda 4 19 0 0 77
Não sabe 10 21 0 0 68
Não respondeu 11 18 0 0 71
CLASSE SOCIALA 37 27 0 0 37
B 19 33 0 0 48
C 8 26 0 0 66
DE 3 15 0 0 83
CONDIÇÃO DE ATIVIDADEPEA 12 25 0 0 63
Não PEA 7 22 0 0 72
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2017.